HG02420	AF_AFR	0.002	594	0.290561519858861	600	0.262362483619057
HG02420	AF_AFR	0.003	421	0.383447147753368	424	0.359962330376769
HG02420	AF_AFR	0.005	305	0.15561890658947	306	0.121044585958808
HG02420	AF_AFR	0.007	229	0.288530404898444	229	0.306245645413734
HG02420	AF_AFR	0.009	137	0.248916430414433	137	0.248916430414433
HG02420	AF_AFR	0.01	1162	-0.021159466181486	1161	-0.00943643242914194
HG02420	AF_AFR	0.03	1463	0.0836232512523518	1454	0.0886529105746307
HG02420	AF_AFR	0.05	1403	0.101495268759304	1412	0.0871616435433775
HG02420	AF_AFR	0.07	1349	0.128137633389052	1356	0.109332436636036
HG02420	AF_AFR	0.09	1289	-0.0115701326461557	1295	-0.0318296200439059
HG02420	AF_AFR	0.1	6176	0.202240456490435	6198	0.194305833196573
HG02420	AF_AFR	0.3	6533	0.398292348952974	6547	0.406441089933168
HG02420	AF_AFR	0.5	5296	0.535488702948376	5299	0.543314100135114
HG02420	AF_AFR	0.7	4206	0.756760921350621	4210	0.759605879758484
HG02420	AF_AFR	0.9	4259	0.878963142170145	4260	0.879541153283842
HG02420	AF_AFR	1	282	1	282	1
HG02799	AF_AFR	0.002	566	0.390643560665174	562	0.403632960285109
HG02799	AF_AFR	0.003	363	0.349885614743201	358	0.379520968286805
HG02799	AF_AFR	0.005	273	0.248176443705134	272	0.240543681879706
HG02799	AF_AFR	0.007	248	0.20483313418478	246	0.226520581600583
HG02799	AF_AFR	0.009	171	0.135817382145591	171	0.135817382145591
HG02799	AF_AFR	0.01	1176	0.131129861614034	1168	0.135884313054251
HG02799	AF_AFR	0.03	1448	0.133380697292707	1457	0.118180536076515
HG02799	AF_AFR	0.05	1625	0.0508907466763649	1625	0.0444645834942748
HG02799	AF_AFR	0.07	1207	0.200060708143003	1204	0.203284734751487
HG02799	AF_AFR	0.09	1147	0.188277840396487	1147	0.180657483705733
HG02799	AF_AFR	0.1	6098	0.170415057646974	6097	0.17306150015189
HG02799	AF_AFR	0.3	7085	0.558900850987025	7088	0.558970077720912
HG02799	AF_AFR	0.5	5857	0.71174660908813	5863	0.705268193650597
HG02799	AF_AFR	0.7	4482	0.831399635841614	4480	0.852035230000741
HG02799	AF_AFR	0.9	4354	0.86912797764482	4354	0.87545611476543
HG02799	AF_AFR	1	282	1	282	1
HG03039	AF_AFR	0.002	533	0.424908947967089	534	0.42102033415884
HG03039	AF_AFR	0.003	415	0.478147856789258	415	0.474342560546836
HG03039	AF_AFR	0.005	326	0.31861937117308	327	0.321798612747788
HG03039	AF_AFR	0.007	204	0.424992845830216	204	0.396567934244881
HG03039	AF_AFR	0.009	87	0.0595273005539597	87	0.0574321611922925
HG03039	AF_AFR	0.01	1121	0.162444790250259	1121	0.162233262445596
HG03039	AF_AFR	0.03	1931	0.1231652572058	1930	0.119288347595514
HG03039	AF_AFR	0.05	1440	0.20341130650903	1446	0.184758360294945
HG03039	AF_AFR	0.07	1341	0.265822070114805	1343	0.263938463680574
HG03039	AF_AFR	0.09	1032	0.135234468697992	1027	0.144773303170699
HG03039	AF_AFR	0.1	6494	0.293068347886283	6494	0.292867932012635
HG03039	AF_AFR	0.3	6875	0.604873725794748	6874	0.603557910815161
HG03039	AF_AFR	0.5	5593	0.747730394713106	5592	0.754181517569385
HG03039	AF_AFR	0.7	4637	0.855062380565598	4646	0.846967790688501
HG03039	AF_AFR	0.9	4312	0.820021191270916	4312	0.851670501931915
HG03039	AF_AFR	1	282	1	282	1
HG03088	AF_AFR	0.002	542	0.303547472844953	534	0.33033339563512
HG03088	AF_AFR	0.003	410	0.295509814456165	400	0.359309490437373
HG03088	AF_AFR	0.005	358	0.0623363773297296	349	0.104104121918591
HG03088	AF_AFR	0.007	384	0.0391438468118213	380	0.0866813972205435
HG03088	AF_AFR	0.009	147	-0.0167267157543612	147	-0.018946204659032
HG03088	AF_AFR	0.01	1156	0.0632216722886253	1149	0.0762726279401147
HG03088	AF_AFR	0.03	1646	0.199330047187246	1630	0.214856919448697
HG03088	AF_AFR	0.05	1513	0.0719621287148842	1500	0.0864274999466631
HG03088	AF_AFR	0.07	1341	0.106252336681187	1340	0.107140983419348
HG03088	AF_AFR	0.09	1151	0.10449590192649	1153	0.0977511718563234
HG03088	AF_AFR	0.1	5915	0.197954402738775	5873	0.220134852126137
HG03088	AF_AFR	0.3	6965	0.434272208743758	6936	0.455263921534734
HG03088	AF_AFR	0.5	5836	0.4962751365171	5810	0.508261621155339
HG03088	AF_AFR	0.7	4520	0.711991929035414	4511	0.706253679248642
HG03088	AF_AFR	0.9	4341	0.805447524811016	4341	0.819250806560855
HG03088	AF_AFR	1	282	1	282	1
HG03368	AF_AFR	0.002	436	0.649956252145375	437	0.646148717334182
HG03368	AF_AFR	0.003	379	0.606447033698376	379	0.599289039231101
HG03368	AF_AFR	0.005	296	0.336861040289167	296	0.328663114496318
HG03368	AF_AFR	0.007	201	0.460348716910282	201	0.460348716910282
HG03368	AF_AFR	0.009	103	0.57425245210111	103	0.561750590111124
HG03368	AF_AFR	0.01	894	0.371925623676956	893	0.37414106500647
HG03368	AF_AFR	0.03	1367	0.194881609575521	1363	0.202254649202475
HG03368	AF_AFR	0.05	1419	0.411103904770281	1417	0.415847118990422
HG03368	AF_AFR	0.07	1042	0.418338637926746	1043	0.419223423835406
HG03368	AF_AFR	0.09	1048	0.423859457909265	1044	0.431961911958755
HG03368	AF_AFR	0.1	5459	0.507357021732635	5464	0.501486281904918
HG03368	AF_AFR	0.3	7117	0.754828706821772	7117	0.754870538350234
HG03368	AF_AFR	0.5	5682	0.758385553491821	5682	0.752092421678773
HG03368	AF_AFR	0.7	4535	0.917687146067507	4534	0.921667769855102
HG03368	AF_AFR	0.9	4348	0.96225500345153	4348	0.970705288875589
HG03368	AF_AFR	1	282	1	282	1
HG03519	AF_AFR	0.002	458	0.609402043397124	458	0.589905832253341
HG03519	AF_AFR	0.003	320	0.540876710546806	320	0.530417556522099
HG03519	AF_AFR	0.005	239	0.506740362581261	239	0.506740362581261
HG03519	AF_AFR	0.007	184	0.441461827103417	184	0.435468779585935
HG03519	AF_AFR	0.009	97	0.565738551558291	97	0.565738551558291
HG03519	AF_AFR	0.01	881	0.558385610531494	880	0.561775756059178
HG03519	AF_AFR	0.03	1498	0.401658257673599	1498	0.400083878575343
HG03519	AF_AFR	0.05	1351	0.515667702167254	1349	0.533922247894319
HG03519	AF_AFR	0.07	1247	0.46344030724236	1247	0.466188234119844
HG03519	AF_AFR	0.09	1186	0.586887026119993	1186	0.584839604542921
HG03519	AF_AFR	0.1	5612	0.5905724834272	5611	0.593036514426088
HG03519	AF_AFR	0.3	6934	0.788729884789365	6934	0.788155850904972
HG03519	AF_AFR	0.5	5619	0.81291580587803	5616	0.817302955006782
HG03519	AF_AFR	0.7	4484	0.943282612419189	4483	0.94320398767097
HG03519	AF_AFR	0.9	4358	0.971657155350341	4358	0.974936885440189
HG03519	AF_AFR	1	282	1	282	1
NA18497	AF_AFR	0.002	466	0.556800237488474	466	0.556800237488474
NA18497	AF_AFR	0.003	326	0.566063691958462	324	0.574471956187356
NA18497	AF_AFR	0.005	319	0.385086150771586	318	0.396221684427089
NA18497	AF_AFR	0.007	216	0.388704452694201	215	0.386757584771984
NA18497	AF_AFR	0.009	80	0.324442842261525	80	0.338815463589469
NA18497	AF_AFR	0.01	860	0.459387021887822	859	0.449028491458667
NA18497	AF_AFR	0.03	1482	0.398885028069553	1480	0.40476999917168
NA18497	AF_AFR	0.05	1427	0.409647160111525	1425	0.416392775087656
NA18497	AF_AFR	0.07	1160	0.533830601509247	1159	0.539603499643974
NA18497	AF_AFR	0.09	1033	0.683175155962289	1032	0.692021548828002
NA18497	AF_AFR	0.1	5461	0.623029711190573	5460	0.629480746504948
NA18497	AF_AFR	0.3	6875	0.812917278748572	6868	0.812920468236423
NA18497	AF_AFR	0.5	5371	0.787585854408341	5358	0.791312212082188
NA18497	AF_AFR	0.7	4467	0.942282092517814	4470	0.94108011379068
NA18497	AF_AFR	0.9	4351	0.930910722681094	4351	0.951714779699981
NA18497	AF_AFR	1	282	1	282	1
NA19030	AF_AFR	0.002	536	0.239148445002309	532	0.249526151314749
NA19030	AF_AFR	0.003	527	0.0378628880418126	492	0.148859964667721
NA19030	AF_AFR	0.005	325	-0.126991505900233	319	-0.0889370944429327
NA19030	AF_AFR	0.007	297	-0.0140721675913885	294	0.0192318133765731
NA19030	AF_AFR	0.009	169	-0.128434201864053	163	-0.0225740980848257
NA19030	AF_AFR	0.01	1485	-0.0272771101073044	1465	0.00347673366034971
NA19030	AF_AFR	0.03	1926	-0.0645993234255487	1901	-0.0494999289888279
NA19030	AF_AFR	0.05	1812	0.176698608913914	1803	0.188978617375187
NA19030	AF_AFR	0.07	1459	-0.12595511442248	1454	-0.109584822364336
NA19030	AF_AFR	0.09	1329	-0.155656271711491	1305	-0.112602924687115
NA19030	AF_AFR	0.1	6840	0.278945217630934	6838	0.280281510653531
NA19030	AF_AFR	0.3	7454	0.357838748344373	7429	0.376157685791399
NA19030	AF_AFR	0.5	5820	0.589763846466773	5827	0.605862632673047
NA19030	AF_AFR	0.7	4468	0.681397156529178	4470	0.692669389055986
NA19030	AF_AFR	0.9	4355	0.740744409510551	4356	0.754420464809964
NA19030	AF_AFR	1	282	1	282	1
NA19153	AF_AFR	0.002	579	0.37557475503085	578	0.387785691036593
NA19153	AF_AFR	0.003	338	0.537736200416434	337	0.552771035860216
NA19153	AF_AFR	0.005	298	0.437863523110434	297	0.456993209991969
NA19153	AF_AFR	0.007	323	0.384467633444358	322	0.392671304357018
NA19153	AF_AFR	0.009	117	0.610515943795337	117	0.624083903410541
NA19153	AF_AFR	0.01	988	0.232547682273793	983	0.243716262101861
NA19153	AF_AFR	0.03	1389	0.285880534008421	1382	0.306209218409206
NA19153	AF_AFR	0.05	1388	0.23106515582225	1393	0.210073747045071
NA19153	AF_AFR	0.07	1317	0.15266446163845	1302	0.18463887923793
NA19153	AF_AFR	0.09	1229	0.301967194158231	1228	0.294100338511059
NA19153	AF_AFR	0.1	5650	0.481173629372263	5640	0.488486299680315
NA19153	AF_AFR	0.3	6978	0.643786769126719	6975	0.644208762950157
NA19153	AF_AFR	0.5	5580	0.69698564700328	5578	0.665548324874847
NA19153	AF_AFR	0.7	4505	0.806389061516823	4504	0.812501257379878
NA19153	AF_AFR	0.9	4330	0.891956132934827	4330	0.916643233988564
NA19153	AF_AFR	1	282	1	282	1
NA19308	AF_AFR	0.002	546	0.31744464366499	550	0.314864753316751
NA19308	AF_AFR	0.003	440	0.281717387607362	447	0.260472515278114
NA19308	AF_AFR	0.005	285	0.153801791762948	286	0.158417718531979
NA19308	AF_AFR	0.007	243	0.12443051277714	250	0.065091068408252
NA19308	AF_AFR	0.009	98	0.343572759035805	99	0.359415187513977
NA19308	AF_AFR	0.01	1031	0.128353161763857	1018	0.148815293507224
NA19308	AF_AFR	0.03	1478	0.0205093071297321	1474	0.0277788887127284
NA19308	AF_AFR	0.05	1472	0.0700580095255121	1464	0.076990613634497
NA19308	AF_AFR	0.07	1397	0.197141280400643	1398	0.193547884344631
NA19308	AF_AFR	0.09	1164	0.399475166502153	1161	0.408628459233774
NA19308	AF_AFR	0.1	6080	0.220552922938514	6079	0.216079836806919
NA19308	AF_AFR	0.3	6944	0.385224687658074	6941	0.387586507228896
NA19308	AF_AFR	0.5	5810	0.578694960907183	5810	0.579137144712532
NA19308	AF_AFR	0.7	4510	0.767372758446212	4522	0.775575077774005
NA19308	AF_AFR	0.9	4334	0.805592441220268	4334	0.79303743555663
NA19308	AF_AFR	1	282	1	282	1
HG01069	AF_AMR	0.002	422	0.640622425770354	426	0.613414887061294
HG01069	AF_AMR	0.003	326	0.574577148914398	328	0.56020736809712
HG01069	AF_AMR	0.005	180	0.400037692723784	181	0.384834133553376
HG01069	AF_AMR	0.007	212	0.435573808939448	211	0.456274429836948
HG01069	AF_AMR	0.009	145	0.37481797265359	145	0.369664654524976
HG01069	AF_AMR	0.01	582	0.325405667390901	587	0.300711632204776
HG01069	AF_AMR	0.03	721	0.639553131862832	721	0.645906539122589
HG01069	AF_AMR	0.05	692	0.445138082774637	691	0.456475344943094
HG01069	AF_AMR	0.07	525	0.499287080538815	522	0.523474737132675
HG01069	AF_AMR	0.09	612	0.544166852107561	614	0.504459078440423
HG01069	AF_AMR	0.1	3291	0.548825355452552	3294	0.544631977965
HG01069	AF_AMR	0.3	5872	0.769266258454959	5877	0.765699603077733
HG01069	AF_AMR	0.5	5802	0.830192899690331	5817	0.814431084556317
HG01069	AF_AMR	0.7	4781	0.899500153685385	4769	0.889230103978858
HG01069	AF_AMR	0.9	3444	0.9464712085455	3444	0.945771588907719
HG01069	AF_AMR	1	230	1	230	1
HG01077	AF_AMR	0.002	572	0.504965198827786	581	0.482874004062226
HG01077	AF_AMR	0.003	285	0.369134340130725	289	0.352515857744303
HG01077	AF_AMR	0.005	202	0.168816304231048	205	0.165752695996482
HG01077	AF_AMR	0.007	352	0.259185351580719	350	0.258798590756664
HG01077	AF_AMR	0.009	169	0.186709927059628	170	0.131390210439752
HG01077	AF_AMR	0.01	861	0.18366697264562	847	0.210366233509363
HG01077	AF_AMR	0.03	910	-0.109516813244542	917	-0.106208268250958
HG01077	AF_AMR	0.05	1059	0.446951234675445	1063	0.443052647527278
HG01077	AF_AMR	0.07	749	0.72315479091764	745	0.742644328306336
HG01077	AF_AMR	0.09	621	0.453328148553457	619	0.459674240133661
HG01077	AF_AMR	0.1	3612	0.472869757918505	3611	0.484628722462123
HG01077	AF_AMR	0.3	5962	0.655197557463027	5941	0.642930838567568
HG01077	AF_AMR	0.5	5898	0.554061383640935	5891	0.544407755267091
HG01077	AF_AMR	0.7	4729	0.829624713347383	4725	0.83939964366856
HG01077	AF_AMR	0.9	3451	0.908812055862283	3448	0.924587869529163
HG01077	AF_AMR	1	230	1	230	1
HG01243	AF_AMR	0.002	1378	0.480706434645798	1385	0.477207449957336
HG01243	AF_AMR	0.003	1490	0.406017105839416	1491	0.411903311743516
HG01243	AF_AMR	0.005	1183	0.417724933629032	1188	0.398108928666532
HG01243	AF_AMR	0.007	732	0.393826285782391	733	0.391319464536978
HG01243	AF_AMR	0.009	590	0.531141433417866	590	0.521512654494943
HG01243	AF_AMR	0.01	2652	0.526585199111747	2650	0.529925383940339
HG01243	AF_AMR	0.03	1620	0.639383256373978	1621	0.639623873025476
HG01243	AF_AMR	0.05	1404	0.59451084007367	1405	0.59953512922178
HG01243	AF_AMR	0.07	762	0.712106526391848	762	0.710301543486735
HG01243	AF_AMR	0.09	1028	0.670259595324463	1026	0.677466510706269
HG01243	AF_AMR	0.1	3774	0.756864446248326	3768	0.762128870856559
HG01243	AF_AMR	0.3	5334	0.72032625868975	5343	0.715416808211464
HG01243	AF_AMR	0.5	5234	0.820584582257552	5234	0.837585038299525
HG01243	AF_AMR	0.7	4239	0.87026766860066	4240	0.874138118271366
HG01243	AF_AMR	0.9	3338	0.938657396759633	3338	0.938657396759633
HG01243	AF_AMR	1	230	1	230	1
HG01344	AF_AMR	0.002	502	0.59517962743186	509	0.561777875284095
HG01344	AF_AMR	0.003	351	0.480132550227944	348	0.513497074505429
HG01344	AF_AMR	0.005	241	0.426237391026253	234	0.462340500770523
HG01344	AF_AMR	0.007	210	0.439471178556492	210	0.429952503108864
HG01344	AF_AMR	0.009	165	0.382900833123563	165	0.353115637533204
HG01344	AF_AMR	0.01	693	0.444666168495235	694	0.431491810450578
HG01344	AF_AMR	0.03	1128	0.281090346410206	1124	0.287022758280755
HG01344	AF_AMR	0.05	633	0.251883067146559	633	0.329958804753902
HG01344	AF_AMR	0.07	546	0.448832378057256	545	0.462272361636415
HG01344	AF_AMR	0.09	827	0.577679887519743	833	0.54142398846112
HG01344	AF_AMR	0.1	3868	0.595415123302074	3871	0.603225762079831
HG01344	AF_AMR	0.3	5890	0.605065285955206	5916	0.604252227558625
HG01344	AF_AMR	0.5	5863	0.776113633556773	5863	0.77523179838835
HG01344	AF_AMR	0.7	4886	0.837762164864077	4882	0.841380348031136
HG01344	AF_AMR	0.9	3405	0.960723395118139	3405	0.954761612962705
HG01344	AF_AMR	1	230	1	230	1
HG01377	AF_AMR	0.002	381	0.671811848409923	381	0.67257645048682
HG01377	AF_AMR	0.003	298	0.675652557315896	297	0.687908224079335
HG01377	AF_AMR	0.005	210	0.578964932467226	210	0.571529307727315
HG01377	AF_AMR	0.007	122	0.638421684445988	123	0.615998139887198
HG01377	AF_AMR	0.009	117	0.609609267505246	118	0.587260155956475
HG01377	AF_AMR	0.01	485	0.498636041432347	486	0.494340394543629
HG01377	AF_AMR	0.03	551	0.498291996776712	554	0.473404738205282
HG01377	AF_AMR	0.05	553	0.326360712607758	552	0.338554919565943
HG01377	AF_AMR	0.07	600	0.286830972193984	600	0.291694348221948
HG01377	AF_AMR	0.09	535	0.478386917344059	535	0.406773413956311
HG01377	AF_AMR	0.1	3225	0.409068635466344	3238	0.392344508899229
HG01377	AF_AMR	0.3	5861	0.819930446262855	5856	0.824261904289678
HG01377	AF_AMR	0.5	6087	0.603153445790579	6096	0.588416872786587
HG01377	AF_AMR	0.7	4959	0.896985169761346	4959	0.885331446275522
HG01377	AF_AMR	0.9	3458	0.970148368633767	3458	0.97111627578693
HG01377	AF_AMR	1	230	1	230	1
HG01391	AF_AMR	0.002	541	0.515710176946577	539	0.518068912231945
HG01391	AF_AMR	0.003	382	0.479546926747042	379	0.479861741940701
HG01391	AF_AMR	0.005	339	0.395484853066214	336	0.398095508245946
HG01391	AF_AMR	0.007	188	0.443894680026833	187	0.432693065677017
HG01391	AF_AMR	0.009	187	0.420868147075784	184	0.441343851202325
HG01391	AF_AMR	0.01	681	0.353283600961112	678	0.363759295470519
HG01391	AF_AMR	0.03	587	0.305893761470192	585	0.313132938404545
HG01391	AF_AMR	0.05	569	0.359750018311575	568	0.369597904976315
HG01391	AF_AMR	0.07	512	0.763700684804724	513	0.763609836964425
HG01391	AF_AMR	0.09	1273	0.320105679034131	1272	0.322424084534309
HG01391	AF_AMR	0.1	3071	0.63282065084739	3060	0.646360441077477
HG01391	AF_AMR	0.3	6049	0.68522237142031	6045	0.688052554519622
HG01391	AF_AMR	0.5	5933	0.824791482320115	5934	0.824448946787733
HG01391	AF_AMR	0.7	4849	0.927212534650789	4850	0.912768247299731
HG01391	AF_AMR	0.9	3461	0.980791390090346	3461	0.978192987778395
HG01391	AF_AMR	1	230	1	230	1
HG01414	AF_AMR	0.002	673	0.411433601514831	677	0.403754397167903
HG01414	AF_AMR	0.003	552	0.266493854828624	557	0.252665900699991
HG01414	AF_AMR	0.005	413	0.0396838014554502	413	0.0452054292360982
HG01414	AF_AMR	0.007	286	0.174531960599139	288	0.165328653507327
HG01414	AF_AMR	0.009	236	0.189440122397621	242	0.14385884209511
HG01414	AF_AMR	0.01	1004	0.143780682263161	1005	0.144882928616782
HG01414	AF_AMR	0.03	931	0.277943780805823	930	0.277172871575958
HG01414	AF_AMR	0.05	982	0.167000375019411	982	0.154174957682273
HG01414	AF_AMR	0.07	660	0.189452133418412	663	0.183129294819023
HG01414	AF_AMR	0.09	711	0.244847420310119	702	0.286471824574323
HG01414	AF_AMR	0.1	3826	0.428916280717138	3837	0.417250851682819
HG01414	AF_AMR	0.3	5699	0.584072452960232	5717	0.585912137098524
HG01414	AF_AMR	0.5	6174	0.684961089420288	6180	0.68056726883875
HG01414	AF_AMR	0.7	4869	0.832634291564248	4867	0.818970884829198
HG01414	AF_AMR	0.9	3408	0.886445297699273	3408	0.890337938322508
HG01414	AF_AMR	1	230	1	230	1
HG02275	AF_AMR	0.002	334	0.537899641765522	348	0.485161818941029
HG02275	AF_AMR	0.003	166	0.549201962548298	168	0.536304081850038
HG02275	AF_AMR	0.005	100	0.552393596637615	105	0.467947683973451
HG02275	AF_AMR	0.007	77	0.579235802444676	77	0.533088502024497
HG02275	AF_AMR	0.009	58	0.522940911444727	58	0.522940911444727
HG02275	AF_AMR	0.01	265	0.4802248986332	266	0.481070666760642
HG02275	AF_AMR	0.03	374	0.339829570632117	377	0.307865558627953
HG02275	AF_AMR	0.05	261	0.236826648320016	263	0.242691567738477
HG02275	AF_AMR	0.07	397	0.489143149917393	391	0.509690768390419
HG02275	AF_AMR	0.09	370	0.379121952228905	375	0.342929875965842
HG02275	AF_AMR	0.1	2389	0.447463953708664	2404	0.432506262011852
HG02275	AF_AMR	0.3	5682	0.548504042747353	5670	0.552721246778683
HG02275	AF_AMR	0.5	5704	0.72401573964763	5699	0.733803537977578
HG02275	AF_AMR	0.7	4684	0.788605431384436	4709	0.785300299917789
HG02275	AF_AMR	0.9	3463	0.887103125003335	3463	0.89477449582591
HG02275	AF_AMR	1	230	1	230	1
NA19728	AF_AMR	0.002	430	0.617878118426049	425	0.628173309571578
NA19728	AF_AMR	0.003	308	0.602838341398997	310	0.577261384063366
NA19728	AF_AMR	0.005	168	0.647820314539931	169	0.635242176619988
NA19728	AF_AMR	0.007	265	0.466371918950262	265	0.459870090274285
NA19728	AF_AMR	0.009	138	0.494937400530886	140	0.466484617316602
NA19728	AF_AMR	0.01	555	0.522028307804161	548	0.543720034480332
NA19728	AF_AMR	0.03	719	0.439805525625587	720	0.433424671386636
NA19728	AF_AMR	0.05	655	0.281464249896029	651	0.300297549446874
NA19728	AF_AMR	0.07	485	0.394291754678775	484	0.399092452008549
NA19728	AF_AMR	0.09	548	0.501967407536797	546	0.522752074290755
NA19728	AF_AMR	0.1	2984	0.537983947777524	2976	0.527420246093309
NA19728	AF_AMR	0.3	5869	0.727025503067757	5863	0.735585912928355
NA19728	AF_AMR	0.5	6040	0.53045904328363	6058	0.521128062125794
NA19728	AF_AMR	0.7	4748	0.916002239833904	4765	0.899659146844641
NA19728	AF_AMR	0.9	3434	0.979786336477041	3434	0.979786336477041
NA19728	AF_AMR	1	230	1	230	1
NA19778	AF_AMR	0.002	477	0.603599815140015	478	0.599380262227165
NA19778	AF_AMR	0.003	326	0.626812238261867	326	0.634077918571872
NA19778	AF_AMR	0.005	248	0.636281071489256	248	0.636281071489256
NA19778	AF_AMR	0.007	159	0.436458370168189	159	0.436458370168189
NA19778	AF_AMR	0.009	171	0.466028506604796	171	0.474477082302248
NA19778	AF_AMR	0.01	661	0.45059717600565	662	0.446353108278728
NA19778	AF_AMR	0.03	850	0.309404786596443	850	0.309953996791787
NA19778	AF_AMR	0.05	664	0.352782732056223	663	0.36173807932247
NA19778	AF_AMR	0.07	632	0.244872711457099	627	0.277884381391667
NA19778	AF_AMR	0.09	1301	0.460822308330529	1301	0.461638234216043
NA19778	AF_AMR	0.1	2810	0.56191999642025	2806	0.575619597495443
NA19778	AF_AMR	0.3	5824	0.699611152313831	5812	0.708295755613459
NA19778	AF_AMR	0.5	6282	0.828949615358343	6288	0.820778251843241
NA19778	AF_AMR	0.7	4868	0.949648006520815	4868	0.939732419660072
NA19778	AF_AMR	0.9	3433	0.942645278765551	3433	0.945187229252484
NA19778	AF_AMR	1	230	1	230	1
HG00537	AF_EAS	0.0009	586	0.588302750897836	577	0.630369032576183
HG00537	AF_EAS	0.002	515	0.525252768216686	508	0.555553444052019
HG00537	AF_EAS	0.003	395	0.506787196843438	384	0.589052536721852
HG00537	AF_EAS	0.005	122	0.408017361010456	119	0.446322310988965
HG00537	AF_EAS	0.007	85	0.451452442042305	80	0.631308739554333
HG00537	AF_EAS	0.009	65	0.208697237736476	61	0.305102467456618
HG00537	AF_EAS	0.01	483	0.275724046413185	469	0.364169477130838
HG00537	AF_EAS	0.03	533	0.291317490852732	527	0.241436603637659
HG00537	AF_EAS	0.05	1012	0.144951819536458	1010	0.148044380838121
HG00537	AF_EAS	0.07	448	0.253259289248722	444	0.27016649217026
HG00537	AF_EAS	0.09	597	0.257448732731805	594	0.199352559016127
HG00537	AF_EAS	0.1	2428	0.357090126274901	2428	0.354619965709733
HG00537	AF_EAS	0.3	5485	0.557294780441275	5490	0.546996764074579
HG00537	AF_EAS	0.5	5736	0.740929183939477	5726	0.724872192165512
HG00537	AF_EAS	0.7	4875	0.848403807252621	4878	0.864588043169279
HG00537	AF_EAS	0.9	4273	0.947487816859136	4273	0.943710258288178
HG00537	AF_EAS	1	1159	1	1159	1
HG00629	AF_EAS	0.0009	582	0.647107574449546	579	0.654693558790438
HG00629	AF_EAS	0.002	367	0.478328501780596	355	0.558408917644214
HG00629	AF_EAS	0.003	384	0.43913333920941	361	0.542647064780232
HG00629	AF_EAS	0.005	126	0.481878943143389	124	0.497383960076574
HG00629	AF_EAS	0.007	86	0.479096754287287	87	0.420994153095125
HG00629	AF_EAS	0.009	50	0.250978903026934	49	0.287308826214304
HG00629	AF_EAS	0.01	368	0.362900524309377	362	0.445282473677436
HG00629	AF_EAS	0.03	373	0.364002933608728	367	0.440532848919629
HG00629	AF_EAS	0.05	475	0.335297688459558	474	0.313440671361554
HG00629	AF_EAS	0.07	396	0.132731454693144	395	0.136058901741043
HG00629	AF_EAS	0.09	612	0.214423768493273	611	0.175169236752918
HG00629	AF_EAS	0.1	2471	0.362922321104179	2457	0.372596970451241
HG00629	AF_EAS	0.3	5407	0.629930485459308	5377	0.628827779676493
HG00629	AF_EAS	0.5	5542	0.778628340902999	5590	0.702940649223587
HG00629	AF_EAS	0.7	4708	0.885638805945096	4692	0.781672783534787
HG00629	AF_EAS	0.9	4275	0.924418272133033	4274	0.916639794685483
HG00629	AF_EAS	1	1159	1	1159	1
HG01867	AF_EAS	0.0009	465	0.604844059656183	461	0.648916699850943
HG01867	AF_EAS	0.002	371	0.429292908092817	351	0.529492711773686
HG01867	AF_EAS	0.003	411	0.441872218320258	398	0.525244251352137
HG01867	AF_EAS	0.005	134	0.386719088162817	130	0.510330809301561
HG01867	AF_EAS	0.007	126	0.385413343703577	125	0.459916892741774
HG01867	AF_EAS	0.009	64	0.358221270218415	61	0.595886196395207
HG01867	AF_EAS	0.01	524	0.236809817374169	507	0.348975765912274
HG01867	AF_EAS	0.03	686	0.0783090414293903	675	0.12781274966523
HG01867	AF_EAS	0.05	723	-0.00219130221081123	710	0.0613572999741712
HG01867	AF_EAS	0.07	505	0.0130544549619764	495	0.0606061371428738
HG01867	AF_EAS	0.09	1046	0.113969434328749	1048	0.153849795707084
HG01867	AF_EAS	0.1	3016	0.395374055299286	2984	0.41178015150348
HG01867	AF_EAS	0.3	5395	0.602811904321464	5361	0.606401382670923
HG01867	AF_EAS	0.5	4947	0.708032437346228	4954	0.693321362003506
HG01867	AF_EAS	0.7	4845	0.813114320125213	4867	0.783022557377318
HG01867	AF_EAS	0.9	4267	0.905304028961406	4262	0.871342432045598
HG01867	AF_EAS	1	1159	1	1159	1
HG02057	AF_EAS	0.0009	932	0.503385085965956	948	0.431460066816779
HG02057	AF_EAS	0.002	435	0.427212108512906	428	0.453320234017335
HG02057	AF_EAS	0.003	582	0.474224667707808	571	0.523789491338401
HG02057	AF_EAS	0.005	128	0.400413666454319	128	0.407628327111154
HG02057	AF_EAS	0.007	105	0.444092959593608	105	0.415867701787267
HG02057	AF_EAS	0.009	75	0.0869241209972506	72	0.154343506982931
HG02057	AF_EAS	0.01	505	0.239825367602531	500	0.316526447110222
HG02057	AF_EAS	0.03	575	0.375675862930213	571	0.403231311549653
HG02057	AF_EAS	0.05	551	0.171164930005952	551	0.11338860487923
HG02057	AF_EAS	0.07	649	0.415747211701104	648	0.408939752052888
HG02057	AF_EAS	0.09	618	0.289076995457558	613	0.276460631665633
HG02057	AF_EAS	0.1	2896	0.478257168467847	2892	0.334368641548994
HG02057	AF_EAS	0.3	5037	0.663990848358701	5049	0.623489928086751
HG02057	AF_EAS	0.5	5298	0.768648500426088	5326	0.711638031815744
