HG02420	AF_AFR	594	0.002	0.290561519858861	0.309953838614071
HG02420	AF_AFR	421	0.003	0.383447147753368	0.388603247893942
HG02420	AF_AFR	305	0.005	0.15561890658947	0.1406805527063
HG02420	AF_AFR	229	0.007	0.288530404898444	0.3281403806316
HG02420	AF_AFR	137	0.009	0.248916430414433	0.308959234570025
HG02420	AF_AFR	1162	0.01	-0.021159466181486	0.0318840875896334
HG02420	AF_AFR	1463	0.03	0.0836232512523518	0.115517326130361
HG02420	AF_AFR	1403	0.05	0.101495268759304	0.137797321256803
HG02420	AF_AFR	1349	0.07	0.128137633389052	0.140048080226515
HG02420	AF_AFR	1289	0.09	-0.0115701326461557	0.00902362413484258
HG02420	AF_AFR	6176	0.1	0.202240456490435	0.240077103415517
HG02420	AF_AFR	6533	0.3	0.398292348952974	0.42484398181659
HG02420	AF_AFR	5296	0.5	0.535488702948376	0.556975125946805
HG02420	AF_AFR	4206	0.7	0.756760921350621	0.762832885424725
HG02420	AF_AFR	4259	0.9	0.878963142170145	0.879872096242467
HG02420	AF_AFR	282	1	1	1
HG02799	AF_AFR	566	0.002	0.390643560665174	0.423634552126753
HG02799	AF_AFR	363	0.003	0.349885614743201	0.417931381588479
HG02799	AF_AFR	273	0.005	0.248176443705134	0.265267495012057
HG02799	AF_AFR	248	0.007	0.20483313418478	0.247375086451509
HG02799	AF_AFR	171	0.009	0.135817382145591	0.135817382145591
HG02799	AF_AFR	1176	0.01	0.131129861614034	0.19279859404543
HG02799	AF_AFR	1448	0.03	0.133380697292707	0.142288225898484
HG02799	AF_AFR	1625	0.05	0.0508907466763649	0.0900546350093289
HG02799	AF_AFR	1207	0.07	0.200060708143003	0.236705713455329
HG02799	AF_AFR	1147	0.09	0.188277840396487	0.194841268224758
HG02799	AF_AFR	6098	0.1	0.170415057646974	0.190353970883173
HG02799	AF_AFR	7085	0.3	0.558900850987025	0.569673657197708
HG02799	AF_AFR	5857	0.5	0.71174660908813	0.715068248187018
HG02799	AF_AFR	4482	0.7	0.831399635841614	0.852571903727778
HG02799	AF_AFR	4354	0.9	0.86912797764482	0.87545611476543
HG02799	AF_AFR	282	1	1	1
HG03039	AF_AFR	533	0.002	0.424908947967089	0.437939587909371
HG03039	AF_AFR	415	0.003	0.478147856789258	0.484477257575771
HG03039	AF_AFR	326	0.005	0.31861937117308	0.353727172629914
HG03039	AF_AFR	204	0.007	0.424992845830216	0.418083448776189
HG03039	AF_AFR	87	0.009	0.0595273005539597	0.0574321611922925
HG03039	AF_AFR	1121	0.01	0.162444790250259	0.177822406022434
HG03039	AF_AFR	1931	0.03	0.1231652572058	0.135541288037677
HG03039	AF_AFR	1440	0.05	0.20341130650903	0.214016759483589
HG03039	AF_AFR	1341	0.07	0.265822070114805	0.268032042987997
HG03039	AF_AFR	1032	0.09	0.135234468697992	0.174133363983662
HG03039	AF_AFR	6494	0.1	0.293068347886283	0.303978042397986
HG03039	AF_AFR	6875	0.3	0.604873725794748	0.611152302288807
HG03039	AF_AFR	5593	0.5	0.747730394713106	0.760139779505274
HG03039	AF_AFR	4637	0.7	0.855062380565598	0.849675585681278
HG03039	AF_AFR	4312	0.9	0.820021191270916	0.851670501931915
HG03039	AF_AFR	282	1	1	1
HG03088	AF_AFR	542	0.002	0.303547472844953	0.376710060152672
HG03088	AF_AFR	410	0.003	0.295509814456165	0.384125323258013
HG03088	AF_AFR	358	0.005	0.0623363773297296	0.170228680500988
HG03088	AF_AFR	384	0.007	0.0391438468118213	0.114520273582145
HG03088	AF_AFR	147	0.009	-0.0167267157543612	-0.018946204659032
HG03088	AF_AFR	1156	0.01	0.0632216722886253	0.109816572503282
HG03088	AF_AFR	1646	0.03	0.199330047187246	0.261939372962479
HG03088	AF_AFR	1513	0.05	0.0719621287148842	0.142719182550721
HG03088	AF_AFR	1341	0.07	0.106252336681187	0.146980117425418
HG03088	AF_AFR	1151	0.09	0.10449590192649	0.134427651942634
HG03088	AF_AFR	5915	0.1	0.197954402738775	0.266554597785388
HG03088	AF_AFR	6965	0.3	0.434272208743758	0.474405784917501
HG03088	AF_AFR	5836	0.5	0.4962751365171	0.523027088184241
HG03088	AF_AFR	4520	0.7	0.711991929035414	0.711934882842419
HG03088	AF_AFR	4341	0.9	0.805447524811016	0.819250806560855
HG03088	AF_AFR	282	1	1	1
HG03368	AF_AFR	436	0.002	0.649956252145375	0.649956252145375
HG03368	AF_AFR	379	0.003	0.606447033698376	0.599289039231101
HG03368	AF_AFR	296	0.005	0.336861040289167	0.328663114496318
HG03368	AF_AFR	201	0.007	0.460348716910282	0.460348716910282
HG03368	AF_AFR	103	0.009	0.57425245210111	0.561750590111124
HG03368	AF_AFR	894	0.01	0.371925623676956	0.37798620954452
HG03368	AF_AFR	1367	0.03	0.194881609575521	0.223120186859962
HG03368	AF_AFR	1419	0.05	0.411103904770281	0.430817204244214
HG03368	AF_AFR	1042	0.07	0.418338637926746	0.422091643630274
HG03368	AF_AFR	1048	0.09	0.423859457909265	0.455902797013432
HG03368	AF_AFR	5459	0.1	0.507357021732635	0.505274964586454
HG03368	AF_AFR	7117	0.3	0.754828706821772	0.756638363551834
HG03368	AF_AFR	5682	0.5	0.758385553491821	0.752092421678773
HG03368	AF_AFR	4535	0.7	0.917687146067507	0.921828569488302
HG03368	AF_AFR	4348	0.9	0.96225500345153	0.970705288875589
HG03368	AF_AFR	282	1	1	1
HG03519	AF_AFR	458	0.002	0.609402043397124	0.589905832253341
HG03519	AF_AFR	320	0.003	0.540876710546806	0.530417556522099
HG03519	AF_AFR	239	0.005	0.506740362581261	0.506740362581261
HG03519	AF_AFR	184	0.007	0.441461827103417	0.435468779585935
HG03519	AF_AFR	97	0.009	0.565738551558291	0.565738551558291
HG03519	AF_AFR	881	0.01	0.558385610531494	0.564950755114593
HG03519	AF_AFR	1498	0.03	0.401658257673599	0.405662793808509
HG03519	AF_AFR	1351	0.05	0.515667702167254	0.551503980523489
HG03519	AF_AFR	1247	0.07	0.46344030724236	0.466188234119844
HG03519	AF_AFR	1186	0.09	0.586887026119993	0.584839604542921
HG03519	AF_AFR	5612	0.1	0.5905724834272	0.593770789820577
HG03519	AF_AFR	6934	0.3	0.788729884789365	0.788155850904972
HG03519	AF_AFR	5619	0.5	0.81291580587803	0.817901063873835
HG03519	AF_AFR	4484	0.7	0.943282612419189	0.943316706306609
HG03519	AF_AFR	4358	0.9	0.971657155350341	0.974936885440189
HG03519	AF_AFR	282	1	1	1
NA18497	AF_AFR	466	0.002	0.556800237488474	0.556800237488474
NA18497	AF_AFR	326	0.003	0.566063691958462	0.5842162539893
NA18497	AF_AFR	319	0.005	0.385086150771586	0.40036144026057
NA18497	AF_AFR	216	0.007	0.388704452694201	0.404583561109461
NA18497	AF_AFR	80	0.009	0.324442842261525	0.338815463589469
NA18497	AF_AFR	860	0.01	0.459387021887822	0.454113701821862
NA18497	AF_AFR	1482	0.03	0.398885028069553	0.412544032635285
NA18497	AF_AFR	1427	0.05	0.409647160111525	0.423501112455444
NA18497	AF_AFR	1160	0.07	0.533830601509247	0.544443172164787
NA18497	AF_AFR	1033	0.09	0.683175155962289	0.695669828198044
NA18497	AF_AFR	5461	0.1	0.623029711190573	0.630009091756332
NA18497	AF_AFR	6875	0.3	0.812917278748572	0.814081414643002
NA18497	AF_AFR	5371	0.5	0.787585854408341	0.79652663459762
NA18497	AF_AFR	4467	0.7	0.942282092517814	0.942192033645347
NA18497	AF_AFR	4351	0.9	0.930910722681094	0.951714779699981
NA18497	AF_AFR	282	1	1	1
NA19030	AF_AFR	536	0.002	0.239148445002309	0.275979981715374
NA19030	AF_AFR	527	0.003	0.0378628880418126	0.253816294386477
NA19030	AF_AFR	325	0.005	-0.126991505900233	-0.0542114385728908
NA19030	AF_AFR	297	0.007	-0.0140721675913885	0.0384685265263369
NA19030	AF_AFR	169	0.009	-0.128434201864053	0.0609777490415733
NA19030	AF_AFR	1485	0.01	-0.0272771101073044	0.0423317666981615
NA19030	AF_AFR	1926	0.03	-0.0645993234255487	0.00105420207348691
NA19030	AF_AFR	1812	0.05	0.176698608913914	0.207331978890482
NA19030	AF_AFR	1459	0.07	-0.12595511442248	-0.0470036931475574
NA19030	AF_AFR	1329	0.09	-0.155656271711491	-0.00272785863877175
NA19030	AF_AFR	6840	0.1	0.278945217630934	0.311942988855073
NA19030	AF_AFR	7454	0.3	0.357838748344373	0.406394698476486
NA19030	AF_AFR	5820	0.5	0.589763846466773	0.611099900334348
NA19030	AF_AFR	4468	0.7	0.681397156529178	0.69865478928804
NA19030	AF_AFR	4355	0.9	0.740744409510551	0.754400356802332
NA19030	AF_AFR	282	1	1	1
NA19153	AF_AFR	579	0.002	0.37557475503085	0.39735542550436
NA19153	AF_AFR	338	0.003	0.537736200416434	0.55651349436423
NA19153	AF_AFR	298	0.005	0.437863523110434	0.465296196337132
NA19153	AF_AFR	323	0.007	0.384467633444358	0.407375393567436
NA19153	AF_AFR	117	0.009	0.610515943795337	0.624083903410541
NA19153	AF_AFR	988	0.01	0.232547682273793	0.271275628905298
NA19153	AF_AFR	1389	0.03	0.285880534008421	0.348523459035912
NA19153	AF_AFR	1388	0.05	0.23106515582225	0.245422672580452
NA19153	AF_AFR	1317	0.07	0.15266446163845	0.249038659979008
NA19153	AF_AFR	1229	0.09	0.301967194158231	0.310871780059672
NA19153	AF_AFR	5650	0.1	0.481173629372263	0.501225616463388
NA19153	AF_AFR	6978	0.3	0.643786769126719	0.648572802890947
NA19153	AF_AFR	5580	0.5	0.69698564700328	0.672035217720062
NA19153	AF_AFR	4505	0.7	0.806389061516823	0.813328629955918
NA19153	AF_AFR	4330	0.9	0.891956132934827	0.916643233988564
NA19153	AF_AFR	282	1	1	1
NA19308	AF_AFR	546	0.002	0.31744464366499	0.359213648313647
NA19308	AF_AFR	440	0.003	0.281717387607362	0.323822099992699
NA19308	AF_AFR	285	0.005	0.153801791762948	0.249546800799631
NA19308	AF_AFR	243	0.007	0.12443051277714	0.189365655476255
NA19308	AF_AFR	98	0.009	0.343572759035805	0.464079948938862
NA19308	AF_AFR	1031	0.01	0.128353161763857	0.220950378027653
NA19308	AF_AFR	1478	0.03	0.0205093071297321	0.0959017338948072
NA19308	AF_AFR	1472	0.05	0.0700580095255121	0.167187067366693
NA19308	AF_AFR	1397	0.07	0.197141280400643	0.230057817278524
NA19308	AF_AFR	1164	0.09	0.399475166502153	0.422262445053822
NA19308	AF_AFR	6080	0.1	0.220552922938514	0.239939682987591
NA19308	AF_AFR	6944	0.3	0.385224687658074	0.399811799326876
NA19308	AF_AFR	5810	0.5	0.578694960907183	0.58462583817529
NA19308	AF_AFR	4510	0.7	0.767372758446212	0.7774618796252
NA19308	AF_AFR	4334	0.9	0.805592441220268	0.79303743555663
NA19308	AF_AFR	282	1	1	1
HG01069	AF_AMR	422	0.002	0.640622425770354	0.639374147750426
HG01069	AF_AMR	326	0.003	0.574577148914398	0.574577148914398
HG01069	AF_AMR	180	0.005	0.400037692723784	0.446570400668361
HG01069	AF_AMR	212	0.007	0.435573808939448	0.469860696565324
HG01069	AF_AMR	145	0.009	0.37481797265359	0.369664654524976
HG01069	AF_AMR	582	0.01	0.325405667390901	0.34855879368287
HG01069	AF_AMR	721	0.03	0.639553131862832	0.649971920345981
HG01069	AF_AMR	692	0.05	0.445138082774637	0.463297397455563
HG01069	AF_AMR	525	0.07	0.499287080538815	0.548260385704598
HG01069	AF_AMR	612	0.09	0.544166852107561	0.520139452802878
HG01069	AF_AMR	3291	0.1	0.548825355452552	0.555767188483952
HG01069	AF_AMR	5872	0.3	0.769266258454959	0.769741293367355
HG01069	AF_AMR	5802	0.5	0.830192899690331	0.830215640295467
HG01069	AF_AMR	4781	0.7	0.899500153685385	0.894106384905983
HG01069	AF_AMR	3444	0.9	0.9464712085455	0.945771588907719
HG01069	AF_AMR	230	1	1	1
HG01077	AF_AMR	572	0.002	0.504965198827786	0.525205324988406
HG01077	AF_AMR	285	0.003	0.369134340130725	0.371296401465961
HG01077	AF_AMR	202	0.005	0.168816304231048	0.213745017610063
HG01077	AF_AMR	352	0.007	0.259185351580719	0.316281646192622
HG01077	AF_AMR	169	0.009	0.186709927059628	0.179360427557242
HG01077	AF_AMR	861	0.01	0.18366697264562	0.321810608407326
HG01077	AF_AMR	910	0.03	-0.109516813244542	-0.0793264628824163
HG01077	AF_AMR	1059	0.05	0.446951234675445	0.461982792013691
HG01077	AF_AMR	749	0.07	0.72315479091764	0.753261320462885
HG01077	AF_AMR	621	0.09	0.453328148553457	0.477807554973369
HG01077	AF_AMR	3612	0.1	0.472869757918505	0.503905376984892
HG01077	AF_AMR	5962	0.3	0.655197557463027	0.657706933834649
HG01077	AF_AMR	5898	0.5	0.554061383640935	0.551532095942974
HG01077	AF_AMR	4729	0.7	0.829624713347383	0.842082320318885
HG01077	AF_AMR	3451	0.9	0.908812055862283	0.925432357510528
HG01077	AF_AMR	230	1	1	1
HG01243	AF_AMR	1378	0.002	0.480706434645798	0.485372698378324
HG01243	AF_AMR	1490	0.003	0.406017105839416	0.414113055827551
HG01243	AF_AMR	1183	0.005	0.417724933629032	0.433736704929793
HG01243	AF_AMR	732	0.007	0.393826285782391	0.395603682853965
HG01243	AF_AMR	590	0.009	0.531141433417866	0.521512654494943
HG01243	AF_AMR	2652	0.01	0.526585199111747	0.535334967608596
HG01243	AF_AMR	1620	0.03	0.639383256373978	0.651226936342486
HG01243	AF_AMR	1404	0.05	0.59451084007367	0.602361886108644
HG01243	AF_AMR	762	0.07	0.712106526391848	0.710301543486735
HG01243	AF_AMR	1028	0.09	0.670259595324463	0.679224528890176
HG01243	AF_AMR	3774	0.1	0.756864446248326	0.765043625967609
HG01243	AF_AMR	5334	0.3	0.72032625868975	0.719386553504077
HG01243	AF_AMR	5234	0.5	0.820584582257552	0.838633047989374
HG01243	AF_AMR	4239	0.7	0.87026766860066	0.87448846625519
HG01243	AF_AMR	3338	0.9	0.938657396759633	0.938657396759633
HG01243	AF_AMR	230	1	1	1
HG01344	AF_AMR	502	0.002	0.59517962743186	0.595538281516749
HG01344	AF_AMR	351	0.003	0.480132550227944	0.526732037273106
HG01344	AF_AMR	241	0.005	0.426237391026253	0.518144538156676
HG01344	AF_AMR	210	0.007	0.439471178556492	0.429952503108864
HG01344	AF_AMR	165	0.009	0.382900833123563	0.396896611298084
HG01344	AF_AMR	693	0.01	0.444666168495235	0.445228305816595
HG01344	AF_AMR	1128	0.03	0.281090346410206	0.330703149047234
HG01344	AF_AMR	633	0.05	0.251883067146559	0.359229358911424
HG01344	AF_AMR	546	0.07	0.448832378057256	0.508870745468584
HG01344	AF_AMR	827	0.09	0.577679887519743	0.580634078516195
HG01344	AF_AMR	3868	0.1	0.595415123302074	0.618016404305721
HG01344	AF_AMR	5890	0.3	0.605065285955206	0.629180552078728
HG01344	AF_AMR	5863	0.5	0.776113633556773	0.77715750294389
HG01344	AF_AMR	4886	0.7	0.837762164864077	0.842424570818114
HG01344	AF_AMR	3405	0.9	0.960723395118139	0.954761612962705
HG01344	AF_AMR	230	1	1	1
HG01377	AF_AMR	381	0.002	0.671811848409923	0.6882868405461
HG01377	AF_AMR	298	0.003	0.675652557315896	0.691795267991863
HG01377	AF_AMR	210	0.005	0.578964932467226	0.571529307727315
HG01377	AF_AMR	122	0.007	0.638421684445988	0.638421684445988
HG01377	AF_AMR	117	0.009	0.609609267505246	0.609609267505246
HG01377	AF_AMR	485	0.01	0.498636041432347	0.509960548863522
HG01377	AF_AMR	551	0.03	0.498291996776712	0.508476109857316
HG01377	AF_AMR	553	0.05	0.326360712607758	0.343215731243097
HG01377	AF_AMR	600	0.07	0.286830972193984	0.291694348221948
HG01377	AF_AMR	535	0.09	0.478386917344059	0.406773413956311
HG01377	AF_AMR	3225	0.1	0.409068635466344	0.414573576617099
HG01377	AF_AMR	5861	0.3	0.819930446262855	0.826003419406651
HG01377	AF_AMR	6087	0.5	0.603153445790579	0.60040166785848
HG01377	AF_AMR	4959	0.7	0.896985169761346	0.885331446275522
HG01377	AF_AMR	3458	0.9	0.970148368633767	0.97111627578693
HG01377	AF_AMR	230	1	1	1
HG01391	AF_AMR	541	0.002	0.515710176946577	0.524238336044095
HG01391	AF_AMR	382	0.003	0.479546926747042	0.495119713058815
HG01391	AF_AMR	339	0.005	0.395484853066214	0.428202163789919
HG01391	AF_AMR	188	0.007	0.443894680026833	0.445387130518653
HG01391	AF_AMR	187	0.009	0.420868147075784	0.484687270666751
HG01391	AF_AMR	681	0.01	0.353283600961112	0.379040449036323
HG01391	AF_AMR	587	0.03	0.305893761470192	0.328942232771503
HG01391	AF_AMR	569	0.05	0.359750018311575	0.37689379236771
HG01391	AF_AMR	512	0.07	0.763700684804724	0.774314880737091
HG01391	AF_AMR	1273	0.09	0.320105679034131	0.321900232358241
HG01391	AF_AMR	3071	0.1	0.63282065084739	0.656682880517114
HG01391	AF_AMR	6049	0.3	0.68522237142031	0.690578674208394
HG01391	AF_AMR	5933	0.5	0.824791482320115	0.826093420948958
HG01391	AF_AMR	4849	0.7	0.927212534650789	0.913494065605039
HG01391	AF_AMR	3461	0.9	0.980791390090346	0.978192987778395
HG01391	AF_AMR	230	1	1	1
HG01414	AF_AMR	673	0.002	0.411433601514831	0.43173534629613
HG01414	AF_AMR	552	0.003	0.266493854828624	0.267470844329203
HG01414	AF_AMR	413	0.005	0.0396838014554502	0.0981034093766988
HG01414	AF_AMR	286	0.007	0.174531960599139	0.207192578004762
HG01414	AF_AMR	236	0.009	0.189440122397621	0.192218611046106
HG01414	AF_AMR	1004	0.01	0.143780682263161	0.166356246686387
HG01414	AF_AMR	931	0.03	0.277943780805823	0.298616351472306
HG01414	AF_AMR	982	0.05	0.167000375019411	0.188297847673109
HG01414	AF_AMR	660	0.07	0.189452133418412	0.215524583031687
HG01414	AF_AMR	711	0.09	0.244847420310119	0.348439424615664
HG01414	AF_AMR	3826	0.1	0.428916280717138	0.440358415412072
HG01414	AF_AMR	5699	0.3	0.584072452960232	0.60305813395434
HG01414	AF_AMR	6174	0.5	0.684961089420288	0.689365356023389
HG01414	AF_AMR	4869	0.7	0.832634291564248	0.820468496671076
HG01414	AF_AMR	3408	0.9	0.886445297699273	0.890337938322508
HG01414	AF_AMR	230	1	1	1
HG02275	AF_AMR	334	0.002	0.537899641765522	0.544696683195516
HG02275	AF_AMR	166	0.003	0.549201962548298	0.563106848701242
HG02275	AF_AMR	100	0.005	0.552393596637615	0.53883969382033
HG02275	AF_AMR	77	0.007	0.579235802444676	0.708122710054565
HG02275	AF_AMR	58	0.009	0.522940911444727	0.564518661056761
HG02275	AF_AMR	265	0.01	0.4802248986332	0.505165153987174
HG02275	AF_AMR	374	0.03	0.339829570632117	0.379803232974125
HG02275	AF_AMR	261	0.05	0.236826648320016	0.287122954726655
HG02275	AF_AMR	397	0.07	0.489143149917393	0.548507796208401
HG02275	AF_AMR	370	0.09	0.379121952228905	0.40931480904449
HG02275	AF_AMR	2389	0.1	0.447463953708664	0.458617641008347
HG02275	AF_AMR	5682	0.3	0.548504042747353	0.563840149048397
HG02275	AF_AMR	5704	0.5	0.72401573964763	0.740736912304468
HG02275	AF_AMR	4684	0.7	0.788605431384436	0.789405158739555
HG02275	AF_AMR	3463	0.9	0.887103125003335	0.89477449582591
HG02275	AF_AMR	230	1	1	1
NA19728	AF_AMR	430	0.002	0.617878118426049	0.654376800151095
NA19728	AF_AMR	308	0.003	0.602838341398997	0.616329394942306
NA19728	AF_AMR	168	0.005	0.647820314539931	0.671105255242265
NA19728	AF_AMR	265	0.007	0.466371918950262	0.459870090274285
NA19728	AF_AMR	138	0.009	0.494937400530886	0.494937400530886
NA19728	AF_AMR	555	0.01	0.522028307804161	0.573990356234232
NA19728	AF_AMR	719	0.03	0.439805525625587	0.438897875278202
NA19728	AF_AMR	655	0.05	0.281464249896029	0.327247346786457
NA19728	AF_AMR	485	0.07	0.394291754678775	0.446170310551419
NA19728	AF_AMR	548	0.09	0.501967407536797	0.551303261589848
NA19728	AF_AMR	2984	0.1	0.537983947777524	0.546732979655025
NA19728	AF_AMR	5869	0.3	0.727025503067757	0.743860794167213
NA19728	AF_AMR	6040	0.5	0.53045904328363	0.53214053259617
NA19728	AF_AMR	4748	0.7	0.916002239833904	0.9057949861133
NA19728	AF_AMR	3434	0.9	0.979786336477041	0.979786336477041
NA19728	AF_AMR	230	1	1	1
NA19778	AF_AMR	477	0.002	0.603599815140015	0.603599815140015
NA19778	AF_AMR	326	0.003	0.626812238261867	0.634077918571872
NA19778	AF_AMR	248	0.005	0.636281071489256	0.636281071489256
NA19778	AF_AMR	159	0.007	0.436458370168189	0.436458370168189
NA19778	AF_AMR	171	0.009	0.466028506604796	0.474477082302248
NA19778	AF_AMR	661	0.01	0.45059717600565	0.45059717600565
NA19778	AF_AMR	850	0.03	0.309404786596443	0.309953996791787
NA19778	AF_AMR	664	0.05	0.352782732056223	0.366640264834578
NA19778	AF_AMR	632	0.07	0.244872711457099	0.321292325138403
NA19778	AF_AMR	1301	0.09	0.460822308330529	0.461638234216043
NA19778	AF_AMR	2810	0.1	0.56191999642025	0.582721720924039
NA19778	AF_AMR	5824	0.3	0.699611152313831	0.713137793454392
NA19778	AF_AMR	6282	0.5	0.828949615358343	0.827720946861179
NA19778	AF_AMR	4868	0.7	0.949648006520815	0.940210690152664
NA19778	AF_AMR	3433	0.9	0.942645278765551	0.945187229252484
NA19778	AF_AMR	230	1	1	1
HG00537	AF_EAS	586	0.0009	0.588302750897836	0.646785079094972
HG00537	AF_EAS	515	0.002	0.525252768216686	0.582697463598178
HG00537	AF_EAS	395	0.003	0.506787196843438	0.604229563265911
HG00537	AF_EAS	122	0.005	0.408017361010456	0.47269084481524
HG00537	AF_EAS	85	0.007	0.451452442042305	0.645880776042446
HG00537	AF_EAS	65	0.009	0.208697237736476	0.384407442102668
HG00537	AF_EAS	483	0.01	0.275724046413185	0.429968136802836
HG00537	AF_EAS	533	0.03	0.291317490852732	0.282862826795285
HG00537	AF_EAS	1012	0.05	0.144951819536458	0.17011530015778
HG00537	AF_EAS	448	0.07	0.253259289248722	0.346054433507048
HG00537	AF_EAS	597	0.09	0.257448732731805	0.225244266319358
HG00537	AF_EAS	2428	0.1	0.357090126274901	0.381103978856667
HG00537	AF_EAS	5485	0.3	0.557294780441275	0.577582712241862
HG00537	AF_EAS	5736	0.5	0.740929183939477	0.731391786814934
HG00537	AF_EAS	4875	0.7	0.848403807252621	0.865770150675259
HG00537	AF_EAS	4273	0.9	0.947487816859136	0.943710258288178
HG00537	AF_EAS	1159	1	1	1
HG00629	AF_EAS	582	0.0009	0.647107574449546	0.658253615484081
HG00629	AF_EAS	367	0.002	0.478328501780596	0.588886634563809
HG00629	AF_EAS	384	0.003	0.43913333920941	0.607631763025546
HG00629	AF_EAS	126	0.005	0.481878943143389	0.548765763087013
HG00629	AF_EAS	86	0.007	0.479096754287287	0.482816350585682
HG00629	AF_EAS	50	0.009	0.250978903026934	0.318588179477501
HG00629	AF_EAS	368	0.01	0.362900524309377	0.460593762542024
HG00629	AF_EAS	373	0.03	0.364002933608728	0.490851565869365
HG00629	AF_EAS	475	0.05	0.335297688459558	0.341743858238807
HG00629	AF_EAS	396	0.07	0.132731454693144	0.155392062703919
HG00629	AF_EAS	612	0.09	0.214423768493273	0.209991609192564
HG00629	AF_EAS	2471	0.1	0.362922321104179	0.416277552648283
HG00629	AF_EAS	5407	0.3	0.629930485459308	0.644072054194924
HG00629	AF_EAS	5542	0.5	0.778628340902999	0.773814556113565
HG00629	AF_EAS	4708	0.7	0.885638805945096	0.789486062891644
HG00629	AF_EAS	4275	0.9	0.924418272133033	0.917215094133366
HG00629	AF_EAS	1159	1	1	1
HG01867	AF_EAS	465	0.0009	0.604844059656183	0.681801074897806
HG01867	AF_EAS	371	0.002	0.429292908092817	0.57445893895309
HG01867	AF_EAS	411	0.003	0.441872218320258	0.562087295908382
HG01867	AF_EAS	134	0.005	0.386719088162817	0.536493945707806
HG01867	AF_EAS	126	0.007	0.385413343703577	0.509440695856881
HG01867	AF_EAS	64	0.009	0.358221270218415	0.607394705359518
HG01867	AF_EAS	524	0.01	0.236809817374169	0.47191873610604
HG01867	AF_EAS	686	0.03	0.0783090414293903	0.241111379365925
HG01867	AF_EAS	723	0.05	-0.00219130221081123	0.132944993681639
HG01867	AF_EAS	505	0.07	0.0130544549619764	0.149776170083344
HG01867	AF_EAS	1046	0.09	0.113969434328749	0.194592802581922
HG01867	AF_EAS	3016	0.1	0.395374055299286	0.466273914253656
HG01867	AF_EAS	5395	0.3	0.602811904321464	0.635472184705727
HG01867	AF_EAS	4947	0.5	0.708032437346228	0.698731177556363
HG01867	AF_EAS	4845	0.7	0.813114320125213	0.807874971870467
HG01867	AF_EAS	4267	0.9	0.905304028961406	0.874227958092699
HG01867	AF_EAS	1159	1	1	1
HG02057	AF_EAS	932	0.0009	0.503385085965956	0.528433392934146
HG02057	AF_EAS	435	0.002	0.427212108512906	0.488529299943659
HG02057	AF_EAS	582	0.003	0.474224667707808	0.552978298078764
HG02057	AF_EAS	128	0.005	0.400413666454319	0.407628327111154
HG02057	AF_EAS	105	0.007	0.444092959593608	0.47010004428235
HG02057	AF_EAS	75	0.009	0.0869241209972506	0.22191018144649
HG02057	AF_EAS	505	0.01	0.239825367602531	0.370003793174015
HG02057	AF_EAS	575	0.03	0.375675862930213	0.439321034127933
HG02057	AF_EAS	551	0.05	0.171164930005952	0.13852727904637
HG02057	AF_EAS	649	0.07	0.415747211701104	0.445970014631489
HG02057	AF_EAS	618	0.09	0.289076995457558	0.391008541080615
HG02057	AF_EAS	2896	0.1	0.478257168467847	0.349388832493315
HG02057	AF_EAS	5037	0.3	0.663990848358701	0.635042192600214
HG02057	AF_EAS	5298	0.5	0.768648500426088	0.771723321646027
HG02057	AF_EAS	4576	0.7	0.885885235363281	0.777875366246638
HG02057	AF_EAS	4237	0.9	0.942861389370062	0.940714831914781
HG02057	AF_EAS	1159	1	1	1
HG02082	AF_EAS	510	0.0009	0.600248022999772	0.637549621005185
HG02082	AF_EAS	353	0.002	0.488900910979257	0.610939443313694
HG02082	AF_EAS	406	0.003	0.502160232928682	0.576290149911146
HG02082	AF_EAS	151	0.005	0.388060904100344	0.416139185271344
HG02082	AF_EAS	98	0.007	0.486487750288156	0.561137406675328
HG02082	AF_EAS	72	0.009	0.401579768947375	0.364541308288244
HG02082	AF_EAS	442	0.01	0.294987867363492	0.45891690956466
HG02082	AF_EAS	456	0.03	0.355844342954281	0.484580670944776
HG02082	AF_EAS	449	0.05	0.408942635196984	0.671967358666894
HG02082	AF_EAS	416	0.07	0.179458512949762	0.240057114290027
HG02082	AF_EAS	884	0.09	0.250105947942643	0.309881605592065
HG02082	AF_EAS	2647	0.1	0.360486014441121	0.414829305461894
HG02082	AF_EAS	5489	0.3	0.609028810394505	0.652807826950946
HG02082	AF_EAS	4925	0.5	0.78992322492613	0.792742671373668
HG02082	AF_EAS	4835	0.7	0.873945390771693	0.89530792948775
HG02082	AF_EAS	4232	0.9	0.940051677120986	0.942332112428939
HG02082	AF_EAS	1159	1	1	1
HG02379	AF_EAS	544	0.0009	0.470064233982938	0.579042256352147
