Sample	Grooup	POS_Num	AF_bin	Mac4-r2	Meta-r2
HG02420	AF_AFR	117908	0.001	0.784725886814421	0.788630714803348
HG02420	AF_AFR	37683	0.003	0.783431325309705	0.779492406803143
HG02420	AF_AFR	21347	0.005	0.75358437619229	0.747694619061654
HG02420	AF_AFR	13558	0.007	0.762288325796154	0.76490151625937
HG02420	AF_AFR	5270	0.009	0.757744092741451	0.757744092741451
HG02420	AF_AFR	37833	0.01	0.688505693926052	0.694379350830633
HG02420	AF_AFR	25006	0.03	0.747273417397356	0.747108382493931
HG02420	AF_AFR	14996	0.05	0.737046907041867	0.731098186763197
HG02420	AF_AFR	9557	0.07	0.761455147397368	0.750263642275509
HG02420	AF_AFR	6814	0.09	0.726906664720349	0.723788442817169
HG02420	AF_AFR	28191	0.1	0.79168772638587	0.794341358766421
HG02420	AF_AFR	15458	0.3	0.828579813206427	0.834913243736266
HG02420	AF_AFR	8319	0.5	0.836930643709483	0.839605929110025
HG02420	AF_AFR	5349	0.7	0.905231128041265	0.905815152447924
HG02420	AF_AFR	4641	0.9	0.941296394377226	0.941753881836489
HG02420	AF_AFR	290	1	0.984308981345207	0.984308981345207
HG02799	AF_AFR	117908	0.001	0.838930586962607	0.848759943767649
HG02799	AF_AFR	37683	0.003	0.835968667352086	0.843259659739944
HG02799	AF_AFR	21347	0.005	0.759993442640033	0.759993442640033
HG02799	AF_AFR	13558	0.007	0.78068344314116	0.786847279039325
HG02799	AF_AFR	5270	0.009	0.81164202411482	0.81164202411482
HG02799	AF_AFR	37833	0.01	0.804953139654528	0.805409253691644
HG02799	AF_AFR	25006	0.03	0.828164035369944	0.822902486326351
HG02799	AF_AFR	14996	0.05	0.824491585915145	0.821416337656937
HG02799	AF_AFR	9557	0.07	0.863661956555269	0.870948893371918
HG02799	AF_AFR	6814	0.09	0.859760111299734	0.85749086653002
HG02799	AF_AFR	28191	0.1	0.829185590978623	0.834348286397781
HG02799	AF_AFR	15458	0.3	0.880839299287255	0.881718044312649
HG02799	AF_AFR	8319	0.5	0.886929810570505	0.883991059138799
HG02799	AF_AFR	5349	0.7	0.926386380576369	0.936367126083278
HG02799	AF_AFR	4641	0.9	0.94889696818938	0.951948483900555
HG02799	AF_AFR	290	1	1	1
HG03039	AF_AFR	117908	0.001	0.853315311088654	0.857543164673986
HG03039	AF_AFR	37683	0.003	0.858383402392097	0.854198567914576
HG03039	AF_AFR	21347	0.005	0.798157871670159	0.798333934819521
HG03039	AF_AFR	13558	0.007	0.846352470806962	0.837617332426414
HG03039	AF_AFR	5270	0.009	0.693255319098105	0.694318261017173
HG03039	AF_AFR	37833	0.01	0.82927197026023	0.829243159952497
HG03039	AF_AFR	25006	0.03	0.856557533312385	0.854711899485608
HG03039	AF_AFR	14996	0.05	0.83573312460564	0.834157877589694
HG03039	AF_AFR	9557	0.07	0.900505682930453	0.897337443546138
HG03039	AF_AFR	6814	0.09	0.86855963284882	0.871332733611347
HG03039	AF_AFR	28191	0.1	0.862328280870194	0.863789894030396
HG03039	AF_AFR	15458	0.3	0.89184474612152	0.891467316863205
HG03039	AF_AFR	8319	0.5	0.911471104186282	0.913791958652916
HG03039	AF_AFR	5349	0.7	0.932184812722768	0.927880534038389
HG03039	AF_AFR	4641	0.9	0.930169530620729	0.944206863374386
HG03039	AF_AFR	290	1	1	1
HG03088	AF_AFR	117908	0.001	0.782782194220401	0.782517882079334
HG03088	AF_AFR	37683	0.003	0.721372784071617	0.732692980641674
HG03088	AF_AFR	21347	0.005	0.670631789973898	0.673885238125464
HG03088	AF_AFR	13558	0.007	0.537282789016713	0.542433075257922
HG03088	AF_AFR	5270	0.009	0.604971933974272	0.599864573184437
HG03088	AF_AFR	37833	0.01	0.683759913352552	0.688188683353704
HG03088	AF_AFR	25006	0.03	0.790830060903438	0.797499551295508
HG03088	AF_AFR	14996	0.05	0.761779985862609	0.769195312291038
HG03088	AF_AFR	9557	0.07	0.773529015133562	0.773195762615327
HG03088	AF_AFR	6814	0.09	0.790973306539429	0.789317316627363
HG03088	AF_AFR	28191	0.1	0.798187462806645	0.799869788952684
HG03088	AF_AFR	15458	0.3	0.821172322655942	0.82893731918277
HG03088	AF_AFR	8319	0.5	0.792518339178254	0.801489954710142
HG03088	AF_AFR	5349	0.7	0.869333303137116	0.867976355249824
HG03088	AF_AFR	4641	0.9	0.913230269955875	0.92113587006732
HG03088	AF_AFR	290	1	0.984308981345208	0.984308981345208
HG03368	AF_AFR	117908	0.001	0.953396652550829	0.955426166643574
HG03368	AF_AFR	37683	0.003	0.947291086861301	0.945056990551335
HG03368	AF_AFR	21347	0.005	0.92025430377783	0.916907904448897
HG03368	AF_AFR	13558	0.007	0.923806659029679	0.923806659029679
HG03368	AF_AFR	5270	0.009	0.939286803653166	0.935036730588971
HG03368	AF_AFR	37833	0.01	0.895195438831686	0.895161450432299
HG03368	AF_AFR	25006	0.03	0.873149334357937	0.874617379969818
HG03368	AF_AFR	14996	0.05	0.941146833765778	0.941846928726288
HG03368	AF_AFR	9557	0.07	0.9354429909984	0.936443911080783
HG03368	AF_AFR	6814	0.09	0.945317084042941	0.945755878492319
HG03368	AF_AFR	28191	0.1	0.939532157611886	0.939326901484215
HG03368	AF_AFR	15458	0.3	0.941548869689425	0.941683116800084
HG03368	AF_AFR	8319	0.5	0.911551358239309	0.909200132124691
HG03368	AF_AFR	5349	0.7	0.965907552063066	0.967649233320063
HG03368	AF_AFR	4641	0.9	0.986741997399214	0.989778550183811
HG03368	AF_AFR	290	1	1	1
HG03519	AF_AFR	117908	0.001	0.936623299691038	0.940840512577732
HG03519	AF_AFR	37683	0.003	0.921802880147026	0.920271563479059
HG03519	AF_AFR	21347	0.005	0.932683043850696	0.932683043850696
HG03519	AF_AFR	13558	0.007	0.909436643213737	0.906868304864676
HG03519	AF_AFR	5270	0.009	0.94022648501523	0.94022648501523
HG03519	AF_AFR	37833	0.01	0.937511756340534	0.938558782861562
HG03519	AF_AFR	25006	0.03	0.919765558739686	0.918743929930637
HG03519	AF_AFR	14996	0.05	0.960170411601056	0.963180065780016
HG03519	AF_AFR	9557	0.07	0.938644390770479	0.939445913868765
HG03519	AF_AFR	6814	0.09	0.961833531486198	0.961383562468137
HG03519	AF_AFR	28191	0.1	0.952480684920347	0.953443431264249
HG03519	AF_AFR	15458	0.3	0.95527627198089	0.95511068862137
HG03519	AF_AFR	8319	0.5	0.937509646902415	0.939023404903794
HG03519	AF_AFR	5349	0.7	0.976751206941614	0.976753493501502
HG03519	AF_AFR	4641	0.9	0.988882753475393	0.990215550297241
HG03519	AF_AFR	290	1	1	1
NA18497	AF_AFR	117908	0.001	0.957642888717138	0.957642888717138
NA18497	AF_AFR	37683	0.003	0.907660132289902	0.909763612909073
NA18497	AF_AFR	21347	0.005	0.788400631453325	0.789958954393642
NA18497	AF_AFR	13558	0.007	0.918227193239864	0.915690112828754
NA18497	AF_AFR	5270	0.009	0.922832517651657	0.929028925702037
NA18497	AF_AFR	37833	0.01	0.937878057101456	0.936296764483287
NA18497	AF_AFR	25006	0.03	0.935893539076844	0.936567301048599
NA18497	AF_AFR	14996	0.05	0.926652205773709	0.927384661230332
NA18497	AF_AFR	9557	0.07	0.959396645626562	0.960275854166335
NA18497	AF_AFR	6814	0.09	0.971905301137907	0.972867883364392
NA18497	AF_AFR	28191	0.1	0.946552901319094	0.947304065686962
NA18497	AF_AFR	15458	0.3	0.957387642293549	0.957284819140161
NA18497	AF_AFR	8319	0.5	0.936100785904108	0.937682820513812
NA18497	AF_AFR	5349	0.7	0.978574868746383	0.97805485558072
NA18497	AF_AFR	4641	0.9	0.97103892883866	0.979970363168248
NA18497	AF_AFR	290	1	1	1
NA19030	AF_AFR	117908	0.001	0.68484150887631	0.684028041750091
NA19030	AF_AFR	37683	0.003	0.624943321111598	0.660623875965926
NA19030	AF_AFR	21347	0.005	0.560897542073869	0.582572731942538
NA19030	AF_AFR	13558	0.007	0.590901404580211	0.606028434411224
NA19030	AF_AFR	5270	0.009	0.554649678679639	0.572265563013409
NA19030	AF_AFR	37833	0.01	0.675213244017049	0.684576231594407
NA19030	AF_AFR	25006	0.03	0.678125713089615	0.686724874680541
NA19030	AF_AFR	14996	0.05	0.720391805867566	0.728014971145182
NA19030	AF_AFR	9557	0.07	0.654027518013021	0.668732009841998
NA19030	AF_AFR	6814	0.09	0.641222935235844	0.668224805956393
NA19030	AF_AFR	28191	0.1	0.760457202632572	0.764480970492937
NA19030	AF_AFR	15458	0.3	0.804344823198209	0.812971372377529
NA19030	AF_AFR	8319	0.5	0.835819317133582	0.842396953752143
NA19030	AF_AFR	5349	0.7	0.860822195306626	0.867508067645167
NA19030	AF_AFR	4641	0.9	0.880594890412369	0.888533690171622
NA19030	AF_AFR	290	1	1	1
NA19153	AF_AFR	117908	0.001	0.8900571477059	0.895891319367066
NA19153	AF_AFR	37683	0.003	0.871874769304803	0.877331659177456
NA19153	AF_AFR	21347	0.005	0.889533076632297	0.896494090251302
NA19153	AF_AFR	13558	0.007	0.924704106642514	0.923117230477467
NA19153	AF_AFR	5270	0.009	0.922624915696333	0.922416271537626
NA19153	AF_AFR	37833	0.01	0.839472237172801	0.841736869882561
NA19153	AF_AFR	25006	0.03	0.87376488024393	0.879848803371259
NA19153	AF_AFR	14996	0.05	0.828844260481532	0.829646878970405
NA19153	AF_AFR	9557	0.07	0.849421650283954	0.856804247903436
NA19153	AF_AFR	6814	0.09	0.840957609087022	0.842293565323067
NA19153	AF_AFR	28191	0.1	0.879434596628761	0.882276552443421
NA19153	AF_AFR	15458	0.3	0.904462199675772	0.90491385172915
NA19153	AF_AFR	8319	0.5	0.887360816224659	0.875373203080566
NA19153	AF_AFR	5349	0.7	0.91185690276934	0.91506132746493
NA19153	AF_AFR	4641	0.9	0.954055301129354	0.965178701686477
NA19153	AF_AFR	290	1	1	1
NA19308	AF_AFR	117908	0.001	0.746270398075866	0.742599856275598
NA19308	AF_AFR	37683	0.003	0.746379736597845	0.73826913938237
NA19308	AF_AFR	21347	0.005	0.752051576599557	0.746057465313397
NA19308	AF_AFR	13558	0.007	0.749975456282997	0.733053773814397
NA19308	AF_AFR	5270	0.009	0.778082313817698	0.788294668099419
NA19308	AF_AFR	37833	0.01	0.767241838659141	0.770499845553535
NA19308	AF_AFR	25006	0.03	0.757745929756587	0.756846539655741
NA19308	AF_AFR	14996	0.05	0.786317056844201	0.788520712815779
NA19308	AF_AFR	9557	0.07	0.836226785181075	0.830039397328144
NA19308	AF_AFR	6814	0.09	0.851674140223214	0.852983193523897
NA19308	AF_AFR	28191	0.1	0.809285916136502	0.808866724095646
NA19308	AF_AFR	15458	0.3	0.82075815244155	0.820475972554166
NA19308	AF_AFR	8319	0.5	0.841306616529603	0.842624619504454
NA19308	AF_AFR	5349	0.7	0.904151799913011	0.906262950211896
NA19308	AF_AFR	4641	0.9	0.927107185306509	0.922680934519571
NA19308	AF_AFR	290	1	1	1
HG01069	AF_AMR	78544	0.001	0.899953882969591	0.894341650721984
HG01069	AF_AMR	36708	0.003	0.922603864017819	0.920218373021256
HG01069	AF_AMR	17555	0.005	0.864747441283103	0.857191178811577
HG01069	AF_AMR	10553	0.007	0.902375168454917	0.904625125730447
HG01069	AF_AMR	6676	0.009	0.862406405160312	0.851516020441752
HG01069	AF_AMR	22296	0.01	0.878354866430161	0.874269980051868
HG01069	AF_AMR	11685	0.03	0.919443705576449	0.921667268060133
HG01069	AF_AMR	6555	0.05	0.929131716674731	0.931423222518548
HG01069	AF_AMR	4865	0.07	0.900417320289212	0.902348725290283
HG01069	AF_AMR	4591	0.09	0.919573805998734	0.910982864031623
HG01069	AF_AMR	15676	0.1	0.930094168169688	0.929923776841258
HG01069	AF_AMR	13191	0.3	0.947715121613309	0.947258502336049
HG01069	AF_AMR	8722	0.5	0.931870612075666	0.926448076505098
HG01069	AF_AMR	5732	0.7	0.954657245265418	0.950265830438625
HG01069	AF_AMR	3642	0.9	0.969606561887757	0.969224301133533
HG01069	AF_AMR	241	1	0.988301474641071	0.988301474641071
HG01077	AF_AMR	78544	0.001	0.823076475595622	0.820150684227054
HG01077	AF_AMR	36708	0.003	0.816273837829336	0.814213124012618
HG01077	AF_AMR	17555	0.005	0.761556269879602	0.76270866837405
HG01077	AF_AMR	10553	0.007	0.839653600338332	0.846086988034266
HG01077	AF_AMR	6676	0.009	0.804654004208439	0.780968326964454
HG01077	AF_AMR	22296	0.01	0.869400592347726	0.875121287623194
HG01077	AF_AMR	11685	0.03	0.691950752516976	0.689984444056364
HG01077	AF_AMR	6555	0.05	0.812810035815749	0.835108677261805
HG01077	AF_AMR	4865	0.07	0.944978237472887	0.949340212430984
HG01077	AF_AMR	4591	0.09	0.897879304238408	0.89943579131075
HG01077	AF_AMR	15676	0.1	0.872468044599447	0.876537936672099
HG01077	AF_AMR	13191	0.3	0.906354069132654	0.903749201793568
HG01077	AF_AMR	8722	0.5	0.822744238352399	0.820890072383954
HG01077	AF_AMR	5732	0.7	0.930134272446342	0.933376886663314
HG01077	AF_AMR	3642	0.9	0.94577512352802	0.955478913686096
HG01077	AF_AMR	241	1	0.988301474641071	0.988301474641071
HG01243	AF_AMR	78544	0.001	0.936209005400063	0.936773796274673
HG01243	AF_AMR	36708	0.003	0.93737679450825	0.940160475413797
HG01243	AF_AMR	17555	0.005	0.949110211453706	0.946152984869507
HG01243	AF_AMR	10553	0.007	0.935360035500001	0.935404731856387
HG01243	AF_AMR	6676	0.009	0.954912571028804	0.952349487943126
HG01243	AF_AMR	22296	0.01	0.933782229778181	0.934345076660177
HG01243	AF_AMR	11685	0.03	0.943359051841494	0.943921079928072
HG01243	AF_AMR	6555	0.05	0.863150597914495	0.882182279419327
HG01243	AF_AMR	4865	0.07	0.957360974629661	0.956756594649131
HG01243	AF_AMR	4591	0.09	0.901653924402198	0.903466203645111
HG01243	AF_AMR	15676	0.1	0.949432887338376	0.950333249468206
HG01243	AF_AMR	13191	0.3	0.929962208039789	0.927921638048561
HG01243	AF_AMR	8722	0.5	0.935965466005432	0.941569068183078
HG01243	AF_AMR	5732	0.7	0.960288063630001	0.962089727400902
HG01243	AF_AMR	3642	0.9	0.972848189185596	0.972848189185596
HG01243	AF_AMR	241	1	1	1
HG01344	AF_AMR	78544	0.001	0.896554460543954	0.896775848560607
HG01344	AF_AMR	36708	0.003	0.873376099657526	0.877783109078801
HG01344	AF_AMR	17555	0.005	0.906358136462594	0.883605234471016
HG01344	AF_AMR	10553	0.007	0.892445600730966	0.866586495741889
HG01344	AF_AMR	6676	0.009	0.89988174458941	0.905487960205832
HG01344	AF_AMR	22296	0.01	0.877596852729199	0.87472450380399
HG01344	AF_AMR	11685	0.03	0.912789299152935	0.913237390899624
HG01344	AF_AMR	6555	0.05	0.908937114971939	0.91854259030629
HG01344	AF_AMR	4865	0.07	0.910262876184407	0.915901550536895
HG01344	AF_AMR	4591	0.09	0.910566141345897	0.907337605953534
HG01344	AF_AMR	15676	0.1	0.898982561559966	0.902229097480722
HG01344	AF_AMR	13191	0.3	0.893317869027837	0.89277486063517
HG01344	AF_AMR	8722	0.5	0.911881766920312	0.913469696956036
HG01344	AF_AMR	5732	0.7	0.925317856449925	0.927887603300939
HG01344	AF_AMR	3642	0.9	0.981965425646971	0.979233947567194
HG01344	AF_AMR	241	1	1	1
HG01377	AF_AMR	78544	0.001	0.861890999851988	0.858778375569348
HG01377	AF_AMR	36708	0.003	0.929635912473908	0.93330280941068
HG01377	AF_AMR	17555	0.005	0.91059098840865	0.8965301389961
HG01377	AF_AMR	10553	0.007	0.890118924365857	0.887125139872718
HG01377	AF_AMR	6676	0.009	0.889198456544354	0.886082602996168
HG01377	AF_AMR	22296	0.01	0.872174198942734	0.875042429698238
HG01377	AF_AMR	11685	0.03	0.904321033344659	0.901832709222625
HG01377	AF_AMR	6555	0.05	0.831645902836893	0.832691989182186
HG01377	AF_AMR	4865	0.07	0.946593373114439	0.948470327280549
HG01377	AF_AMR	4591	0.09	0.947052534883726	0.94277837851741
HG01377	AF_AMR	15676	0.1	0.937385043685875	0.937291700160019
HG01377	AF_AMR	13191	0.3	0.963072712729033	0.964187317331735
HG01377	AF_AMR	8722	0.5	0.853555973236984	0.848998782270906
HG01377	AF_AMR	5732	0.7	0.953949680097726	0.94823289168455
HG01377	AF_AMR	3642	0.9	0.985885501567928	0.986329197313774
HG01377	AF_AMR	241	1	1	1
HG01391	AF_AMR	78544	0.001	0.834557114084593	0.834561078616878
HG01391	AF_AMR	36708	0.003	0.887832736929117	0.889350856506757
HG01391	AF_AMR	17555	0.005	0.908465494750059	0.910571310835623
HG01391	AF_AMR	10553	0.007	0.896921445269207	0.89143558922287
HG01391	AF_AMR	6676	0.009	0.901706697738119	0.908255067118032
HG01391	AF_AMR	22296	0.01	0.896610513935127	0.900719194274785
HG01391	AF_AMR	11685	0.03	0.904436524089555	0.906068527216182
HG01391	AF_AMR	6555	0.05	0.901117341091472	0.905672828116269
HG01391	AF_AMR	4865	0.07	0.940290630752513	0.940975820277344
HG01391	AF_AMR	4591	0.09	0.58252950693472	0.581424633803627
HG01391	AF_AMR	15676	0.1	0.920481514215205	0.922640193555424
HG01391	AF_AMR	13191	0.3	0.916476333625121	0.917659229832319
HG01391	AF_AMR	8722	0.5	0.929759680885755	0.930371327648211
HG01391	AF_AMR	5732	0.7	0.96954517862857	0.963275445198026
HG01391	AF_AMR	3642	0.9	0.992463819437685	0.991452203806672
HG01391	AF_AMR	241	1	1	1
HG01414	AF_AMR	78544	0.001	0.843200542263809	0.844443831721007
HG01414	AF_AMR	36708	0.003	0.817319980429672	0.81661688975321
HG01414	AF_AMR	17555	0.005	0.799149934316458	0.807972970959239
HG01414	AF_AMR	10553	0.007	0.80591901294988	0.804605824363907
HG01414	AF_AMR	6676	0.009	0.82330806200302	0.819957328564425
HG01414	AF_AMR	22296	0.01	0.822491275603889	0.826107801915536
HG01414	AF_AMR	11685	0.03	0.832237929763653	0.839873904615171
HG01414	AF_AMR	6555	0.05	0.882433943746346	0.874702473280111
HG01414	AF_AMR	4865	0.07	0.877216927777589	0.878205036128812
HG01414	AF_AMR	4591	0.09	0.859191358496343	0.868984681293537
HG01414	AF_AMR	15676	0.1	0.896226972737181	0.899257819009913
HG01414	AF_AMR	13191	0.3	0.891419499938643	0.892327977517217
HG01414	AF_AMR	8722	0.5	0.872476139435673	0.870866317621391
HG01414	AF_AMR	5732	0.7	0.92378436187796	0.91766409861588
HG01414	AF_AMR	3642	0.9	0.948033078686152	0.949633273375914
HG01414	AF_AMR	241	1	1	1
HG02275	AF_AMR	78544	0.001	0.906120071207667	0.906590601754507
HG02275	AF_AMR	36708	0.003	0.870426858984384	0.867360519913654
HG02275	AF_AMR	17555	0.005	0.850685298869929	0.836784173445581
HG02275	AF_AMR	10553	0.007	0.865258988003554	0.853727740968982
HG02275	AF_AMR	6676	0.009	0.877958565370695	0.877958565370695
HG02275	AF_AMR	22296	0.01	0.818571862565366	0.821994025835204
HG02275	AF_AMR	11685	0.03	0.740146072716356	0.738592502134044
HG02275	AF_AMR	6555	0.05	0.688864220080884	0.704874951673574
HG02275	AF_AMR	4865	0.07	0.890151754556268	0.90050059750902
HG02275	AF_AMR	4591	0.09	0.816360662485986	0.815829407086408
HG02275	AF_AMR	15676	0.1	0.829362125959205	0.831101840971727
HG02275	AF_AMR	13191	0.3	0.866685662427926	0.867220576534732
HG02275	AF_AMR	8722	0.5	0.900075446912471	0.904097129537411
HG02275	AF_AMR	5732	0.7	0.935287792095101	0.930997393480483
HG02275	AF_AMR	3642	0.9	0.972864629369711	0.974666317128389
HG02275	AF_AMR	241	1	0.988301474641071	0.988301474641071
NA19728	AF_AMR	78544	0.001	0.941686709531924	0.939293683532261
NA19728	AF_AMR	36708	0.003	0.905152013687165	0.898793271009161
NA19728	AF_AMR	17555	0.005	0.912981989529248	0.913100319748467
NA19728	AF_AMR	10553	0.007	0.919965406562389	0.918392998977988
NA19728	AF_AMR	6676	0.009	0.90569808205053	0.8998867775717
NA19728	AF_AMR	22296	0.01	0.902003702756464	0.904782958939533
NA19728	AF_AMR	11685	0.03	0.8800963883319	0.880844151664375
NA19728	AF_AMR	6555	0.05	0.795101985872565	0.803376691944501
NA19728	AF_AMR	4865	0.07	0.918716397966026	0.916518192558897
NA19728	AF_AMR	4591	0.09	0.920454397874685	0.924248010146203
NA19728	AF_AMR	15676	0.1	0.916887581034066	0.914536675855829
NA19728	AF_AMR	13191	0.3	0.92756759413062	0.928855400811912
NA19728	AF_AMR	8722	0.5	0.819821829167623	0.815369618113576
NA19728	AF_AMR	5732	0.7	0.966869367477282	0.95878110371915
NA19728	AF_AMR	3642	0.9	0.992266911618936	0.992266911618936
NA19728	AF_AMR	241	1	1	1
NA19778	AF_AMR	78544	0.001	0.878328570392274	0.8795670228241
NA19778	AF_AMR	36708	0.003	0.939163838262501	0.939236790083888
NA19778	AF_AMR	17555	0.005	0.949646993224481	0.949646993224481
NA19778	AF_AMR	10553	0.007	0.921215753580292	0.921215753580292
NA19778	AF_AMR	6676	0.009	0.941710739943095	0.944440400579217
NA19778	AF_AMR	22296	0.01	0.92044879954989	0.919774958896347
NA19778	AF_AMR	11685	0.03	0.894807262424651	0.895446829422517
NA19778	AF_AMR	6555	0.05	0.863722444961508	0.865420851376893
NA19778	AF_AMR	4865	0.07	0.886855685266253	0.894270200423246
NA19778	AF_AMR	4591	0.09	0.569989949035645	0.571618703782035
NA19778	AF_AMR	15676	0.1	0.934298350525959	0.935636312989989
NA19778	AF_AMR	13191	0.3	0.927505445415588	0.929699742133471
NA19778	AF_AMR	8722	0.5	0.926683324440074	0.923952840801418
NA19778	AF_AMR	5732	0.7	0.978793878589714	0.974236139855412
NA19778	AF_AMR	3642	0.9	0.978931004936926	0.979855631280965
NA19778	AF_AMR	241	1	1	1
HG00537	AF_EAS	42836	0.003	0.832884840867581	0.84004157950381
HG00537	AF_EAS	7745	0.005	0.825887573892193	0.802528665505013
HG00537	AF_EAS	4908	0.007	0.85269677682967	0.845256019522657
HG00537	AF_EAS	3900	0.009	0.780962872726498	0.748780031717662
HG00537	AF_EAS	17034	0.01	0.833130128798426	0.829722829372271
HG00537	AF_EAS	9276	0.03	0.853553429551583	0.842067457776094
HG00537	AF_EAS	5910	0.05	0.585079648475488	0.707345584513263
HG00537	AF_EAS	4233	0.07	0.89163222561383	0.886575758652178
HG00537	AF_EAS	4178	0.09	0.850853018647306	0.838620965408123
HG00537	AF_EAS	13311	0.1	0.888947485450809	0.884713113289517
HG00537	AF_EAS	11327	0.3	0.843872537537397	0.835379206572214
HG00537	AF_EAS	8036	0.5	0.904382685335528	0.899171915061706
HG00537	AF_EAS	5796	0.7	0.938414544479724	0.946118448152126
HG00537	AF_EAS	4648	0.9	0.981910060124033	0.980802405212866
HG00537	AF_EAS	1180	1	1	1
HG00629	AF_EAS	42836	0.003	0.862937658055597	0.860155271206638
HG00629	AF_EAS	7745	0.005	0.846633467173766	0.842880663602859
HG00629	AF_EAS	4908	0.007	0.798299394492305	0.779802091633167
HG00629	AF_EAS	3900	0.009	0.751938906195116	0.760999174682235
HG00629	AF_EAS	17034	0.01	0.791517888208991	0.79753919621638
HG00629	AF_EAS	9276	0.03	0.81905386208653	0.825099960882902
HG00629	AF_EAS	5910	0.05	0.897504023226297	0.879035820862232
HG00629	AF_EAS	4233	0.07	0.890579758661415	0.87939440465355
HG00629	AF_EAS	4178	0.09	0.885620220797465	0.872116515552735
HG00629	AF_EAS	13311	0.1	0.890245084204888	0.889567739959576
HG00629	AF_EAS	11327	0.3	0.897101109101448	0.897009335392664
HG00629	AF_EAS	8036	0.5	0.923781876380337	0.895180455368695
HG00629	AF_EAS	5796	0.7	0.954554453761987	0.918262877544012
HG00629	AF_EAS	4648	0.9	0.977416314245436	0.975403913070489
HG00629	AF_EAS	1180	1	0.993994307598732	1
HG01867	AF_EAS	42836	0.003	0.772129422717802	0.775739336106825
HG01867	AF_EAS	7745	0.005	0.810603320333088	0.822853769948906
HG01867	AF_EAS	4908	0.007	0.78622520187561	0.790528510109208
HG01867	AF_EAS	3900	0.009	0.816893343555205	0.832665917007908
HG01867	AF_EAS	17034	0.01	0.767230796238271	0.776873180196279
HG01867	AF_EAS	9276	0.03	0.808151903235674	0.805582972796482
HG01867	AF_EAS	5910	0.05	0.684335406276573	0.691933314754798
HG01867	AF_EAS	4233	0.07	0.750621644865826	0.759247499003322
HG01867	AF_EAS	4178	0.09	0.771860068652038	0.771027223631257
HG01867	AF_EAS	13311	0.1	0.869169658741649	0.872903749758808
HG01867	AF_EAS	11327	0.3	0.849961085429547	0.847104954881639
HG01867	AF_EAS	8036	0.5	0.903107673497801	0.900397157481054
HG01867	AF_EAS	5796	0.7	0.928436630153106	0.913527585816786
HG01867	AF_EAS	4648	0.9	0.96272685604014	0.950946037955014
HG01867	AF_EAS	1180	1	0.993994307598732	1
HG02057	AF_EAS	42836	0.003	0.862283463998042	0.860849506296749
HG02057	AF_EAS	7745	0.005	0.830911198561817	0.822623435581408
HG02057	AF_EAS	4908	0.007	0.778511498326635	0.765895053396847
HG02057	AF_EAS	3900	0.009	0.702692714229309	0.687983767511309
HG02057	AF_EAS	17034	0.01	0.836721372507745	0.832121264540637
HG02057	AF_EAS	9276	0.03	0.904565837120224	0.897203400151893
HG02057	AF_EAS	5910	0.05	0.932950085954651	0.902777341297478
HG02057	AF_EAS	4233	0.07	0.924334751289163	0.919015828046071
HG02057	AF_EAS	4178	0.09	0.833640397719453	0.833501909865507
HG02057	AF_EAS	13311	0.1	0.908929855965146	0.875452029571167
HG02057	AF_EAS	11327	0.3	0.907891767541727	0.891202086712894
HG02057	AF_EAS	8036	0.5	0.925351018877576	0.905002955338956
HG02057	AF_EAS	5796	0.7	0.959588954401117	0.917873425095951
HG02057	AF_EAS	4648	0.9	0.979678451836682	0.978925139344727
HG02057	AF_EAS	1180	1	1	1
HG02082	AF_EAS	42836	0.003	0.839231002912711	0.82973591398242
HG02082	AF_EAS	7745	0.005	0.800868160750037	0.770256651897588
HG02082	AF_EAS	4908	0.007	0.855866599145924	0.859340946360613
HG02082	AF_EAS	3900	0.009	0.807323150510001	0.768052814463077
HG02082	AF_EAS	17034	0.01	0.825617582237897	0.810678509884402
HG02082	AF_EAS	9276	0.03	0.788931198806198	0.790858488218297
HG02082	AF_EAS	5910	0.05	0.860384271797967	0.891393547245667
HG02082	AF_EAS	4233	0.07	0.851711787043921	0.848826421303152
HG02082	AF_EAS	4178	0.09	0.864141644869905	0.853574041430541
HG02082	AF_EAS	13311	0.1	0.87303894559299	0.873380472930499
HG02082	AF_EAS	11327	0.3	0.869533883834685	0.870557135993074
HG02082	AF_EAS	8036	0.5	0.935003248533862	0.93635891233988
HG02082	AF_EAS	5796	0.7	0.949903906340997	0.958451506482576
HG02082	AF_EAS	4648	0.9	0.984968736908017	0.985553708913653
HG02082	AF_EAS	1180	1	0.971010151886459	1
HG02379	AF_EAS	42836	0.003	0.704722656776887	0.715733115798098
HG02379	AF_EAS	7745	0.005	0.816312498467143	0.790525182505104
HG02379	AF_EAS	4908	0.007	0.765809130731143	0.777655482702134
HG02379	AF_EAS	3900	0.009	0.639407348845114	0.613113881402979
HG02379	AF_EAS	17034	0.01	0.700479190765966	0.694249656458972
HG02379	AF_EAS	9276	0.03	0.768397550477869	0.770584714362155
HG02379	AF_EAS	5910	0.05	0.755141439907143	0.737947074541889
HG02379	AF_EAS	4233	0.07	0.810040263435582	0.810516105542322
HG02379	AF_EAS	4178	0.09	0.875400580746052	0.887018176978979
HG02379	AF_EAS	13311	0.1	0.823060526859346	0.830236973948633
HG02379	AF_EAS	11327	0.3	0.802241267759802	0.803077311222305
