GT:	0|0	0|0	0|0	0|1	0|1	0|1	1|0	1|0	1|0	1|1	1|1	1|1
Sample	source	mac4	meta	source	mac4	meta	source	mac4	meta	source	mac4	meta	Totle_mac4	Totle_meta
EAS_HG02082	1007566	0.9449	0.9451	18325	0.7151	0.7097	17958	0.7264	0.7269	22708	0.8801	0.8798	0.9359	0.9360
SAS_HG03603	1003077	0.9445	0.9447	21374	0.6694	0.6748	20797	0.6763	0.6823	21309	0.8526	0.8625	0.9319	0.9325
AMR_HG01344	1003717	0.9452	0.9451	21447	0.7617	0.7662	21672	0.7569	0.7524	19721	0.8801	0.8819	0.9365	0.9364
EAS_HG01867	1008020	0.9445	0.9448	19115	0.6796	0.6662	15893	0.6705	0.6627	23529	0.8654	0.8617	0.9339	0.9337
SAS_HG04212	1005197	0.9444	0.9445	19809	0.7252	0.7201	21265	0.7162	0.7170	20286	0.8284	0.8386	0.9336	0.9338
AMR_HG01243	992309	0.9452	0.9453	24518	0.7712	0.7833	27249	0.7921	0.7916	22481	0.8924	0.8919	0.9362	0.9365
EUR_HG01694	1007154	0.9448	0.9447	20418	0.7012	0.7024	20522	0.7437	0.7450	18463	0.8566	0.8584	0.9347	0.9347
EUR_NA20753	1006765	0.9444	0.9443	18619	0.7199	0.7225	20574	0.7215	0.7247	20599	0.8364	0.8372	0.9341	0.9341
AMR_NA19778	1002988	0.9452	0.9453	21473	0.7857	0.7857	22013	0.7645	0.7635	20083	0.8935	0.8948	0.9373	0.9373
EUR_NA20775	1008494	0.9438	0.9437	18825	0.7243	0.7184	19997	0.7096	0.7115	19241	0.8511	0.8546	0.9339	0.9338
AMR_HG01069	1006420	0.9452	0.9451	21211	0.7582	0.7604	20789	0.7807	0.7754	18137	0.8870	0.8884	0.9373	0.9372
SAS_HG03816	1004378	0.9450	0.9452	21767	0.7866	0.7816	19273	0.8058	0.7968	21139	0.8834	0.8875	0.9381	0.9380
EUR_HG02237	1007247	0.9452	0.9452	20192	0.8018	0.7962	18979	0.7984	0.7988	20139	0.9011	0.9010	0.9390	0.9389
AFR_HG03519	990673	0.9455	0.9455	25857	0.8346	0.8334	26582	0.8049	0.8055	23445	0.9033	0.9035	0.9384	0.9384
EUR_NA20534	1008026	0.9443	0.9443	19363	0.7218	0.7158	19508	0.7224	0.7161	19660	0.8330	0.8311	0.9342	0.9338
AMR_NA19728	1005902	0.9450	0.9450	18963	0.7499	0.7482	20438	0.7809	0.7763	21254	0.8582	0.8584	0.9366	0.9365
SAS_HG03974	1005587	0.9443	0.9446	19222	0.6704	0.6736	21792	0.6874	0.6845	19956	0.8562	0.8569	0.9325	0.9327
SAS_HG03687	1007760	0.9444	0.9447	17893	0.6941	0.6918	18366	0.6883	0.6856	22538	0.8308	0.8441	0.9334	0.9338
AFR_HG03088	990864	0.9431	0.9433	25253	0.6309	0.6357	26119	0.6454	0.6458	24321	0.8166	0.8202	0.9255	0.9260
SAS_NA20872	1005992	0.9443	0.9444	21038	0.6871	0.6688	20259	0.7040	0.7034	19268	0.8538	0.8571	0.9330	0.9328
EUR_HG01609	1007724	0.9453	0.9453	19984	0.7802	0.7811	19805	0.8154	0.8162	19044	0.8600	0.8605	0.9383	0.9384
EAS_HG02379	1006510	0.9442	0.9446	18245	0.6688	0.6627	17926	0.6981	0.6967	23876	0.8425	0.8488	0.9331	0.9334
EAS_HG00537	1006223	0.9450	0.9451	19571	0.7354	0.7360	18249	0.7046	0.6943	22514	0.8795	0.8802	0.9357	0.9356
AFR_HG03039	989235	0.9447	0.9447	26837	0.7257	0.7250	27173	0.7209	0.7222	23312	0.8554	0.8587	0.9315	0.9317
AMR_HG02275	1013147	0.9445	0.9444	13028	0.6998	0.6957	13730	0.6934	0.6900	26652	0.8579	0.8597	0.9361	0.9360
EAS_NA18947	1006566	0.9444	0.9446	19493	0.7096	0.7050	16848	0.7080	0.6976	23650	0.8405	0.8450	0.9341	0.9341
SAS_HG03007	1006793	0.9449	0.9451	20747	0.7268	0.7284	19682	0.7665	0.7571	19335	0.8741	0.8773	0.9361	0.9361
EAS_HG02389	1006314	0.9445	0.9447	18517	0.6998	0.6927	19689	0.7154	0.7060	22037	0.8529	0.8576	0.9341	0.9342
AFR_NA18497	992033	0.9455	0.9455	25331	0.8028	0.8020	23965	0.8285	0.8288	25228	0.8912	0.8917	0.9382	0.9382
SAS_HG02492	1002880	0.9455	0.9454	21812	0.7755	0.7621	21631	0.8149	0.7922	20234	0.8694	0.8733	0.9379	0.9372
EAS_HG00629	1008601	0.9451	0.9451	17974	0.7288	0.7077	18081	0.7610	0.7568	21901	0.8802	0.8784	0.9370	0.9366
AFR_NA19030	987834	0.9423	0.9425	28066	0.6017	0.6074	27124	0.5833	0.5891	23533	0.8168	0.8221	0.9214	0.9220
AFR_HG03368	991906	0.9452	0.9452	25216	0.8181	0.8187	24931	0.7998	0.8022	24504	0.8971	0.8973	0.9377	0.9378
EUR_HG00237	1008979	0.9443	0.9444	19551	0.6762	0.6749	18695	0.6980	0.7029	19332	0.8625	0.8665	0.9336	0.9338
EAS_HG02057	1006942	0.9450	0.9449	18687	0.7728	0.7608	18459	0.7319	0.7114	22469	0.8639	0.8639	0.9365	0.9359
EUR_NA12043	1007913	0.9449	0.9449	19753	0.7792	0.7757	19297	0.8042	0.8045	19594	0.8589	0.8597	0.9377	0.9376
SAS_HG04217	1005318	0.9451	0.9451	20690	0.8123	0.8013	21700	0.7674	0.7522	18849	0.8878	0.8854	0.9379	0.9374
EAS_NA18563	1006093	0.9445	0.9447	18250	0.6675	0.6603	19189	0.6617	0.6736	23025	0.8464	0.8493	0.9326	0.9329
AFR_HG02799	988775	0.9445	0.9445	27550	0.7096	0.7113	27948	0.7081	0.7155	22284	0.8657	0.8666	0.9306	0.9309
EUR_HG00252	1008914	0.9446	0.9446	19322	0.7044	0.7067	19143	0.7374	0.7374	19178	0.8491	0.8502	0.9348	0.9348
AFR_NA19308	989626	0.9443	0.9443	25274	0.6838	0.6784	27641	0.6569	0.6573	24016	0.8285	0.8282	0.9281	0.9279
AMR_HG01377	1005008	0.9453	0.9453	20138	0.7943	0.7957	19853	0.7869	0.7892	21558	0.8686	0.8671	0.9380	0.9380
AMR_HG01077	1004649	0.9445	0.9446	21501	0.7440	0.7465	21330	0.7271	0.7301	19077	0.8551	0.8544	0.9345	0.9347
SAS_HG03006	1005337	0.9448	0.9450	21037	0.7096	0.7059	19647	0.7625	0.7491	20536	0.8550	0.8531	0.9350	0.9349
EAS_NA18640	1007113	0.9443	0.9447	18080	0.7020	0.6969	17781	0.6542	0.6651	23583	0.8384	0.8473	0.9330	0.9337
AMR_HG01391	1005496	0.9443	0.9444	20131	0.7932	0.7949	19488	0.7547	0.7541	21442	0.8911	0.8902	0.9369	0.9370
EUR_NA12891	1006858	0.9452	0.9452	19884	0.7585	0.7607	20931	0.7222	0.7234	18884	0.8846	0.8847	0.9363	0.9364
AFR_NA19153	991072	0.9447	0.9449	26413	0.7164	0.7180	26039	0.7312	0.7345	23033	0.8761	0.8765	0.9324	0.9326
AFR_HG02420	993240	0.9437	0.9436	27315	0.6334	0.6394	25444	0.6540	0.6563	20558	0.8143	0.8134	0.9264	0.9265
AMR_HG01414	1001744	0.9443	0.9442	22388	0.7358	0.7430	23968	0.7395	0.7412	18457	0.8532	0.8526	0.9337	0.9338
